Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
1 | Rada Powiatu Ostrowskiego | 20911 | 4 | 5 | 27 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | HURNA Dorota | 56 | Ostrów Wielkopolski |
2 | GRZESIAK Marian Ignacy | 59 | Ostrów Wielkopolski |
3 | BERCHICCI Donato | 57 | Ostrów Wielkopolski |
4 | PLUCIŃSKA Izabela Magdalena | 50 | Ostrów Wielkopolski |
5 | BARCZAK Dawid | 29 | Ostrów Wielkopolski |
6 | WAWRZYNIAK Paulina | 34 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RAJSKI Paweł Józef | 59 | Ostrów Wielkopolski |
2 | EWIAK Marek Michał | 69 | Ostrów Wielkopolski |
3 | ŚWITAŁA Katarzyna Anna | 46 | Przygodzice |
4 | ORGANISTA Agnieszka | 45 | Zacharzew |
5 | PŁÓKARZ Małgorzata Antonina | 63 | Ostrów Wielkopolski |
6 | ŻELANOWSKI Rafał Maciej | 51 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY KLIMEK PRZYJAZNE MIASTO I POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | GOSTOMCZYK Tomasz Waldemar | 55 | Ostrów Wielkopolski |
2 | MATECKA Ewa Jolanta | 61 | Ostrów Wielkopolski |
3 | KOŁACIŃSKI Artur | 43 | Ostrów Wielkopolski |
4 | BURKIETOWICZ Teresa Maria | 62 | Ostrów Wielkopolski |
5 | MRÓZ Marek | 63 | Ostrów Wielkopolski |
6 | WOLAŃCZYK Eliza Ewa | 45 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BARTOL – PODSKARBI Elżbieta Danuta | 67 | Ostrów Wielkopolski |
2 | PERZ Dariusz Józef | 53 | Ostrów Wielkopolski |
3 | PIWEK Krzysztof Jan | 59 | Nowe Kamienice |
4 | BEJMA- WACHOWSKA Aneta Izabela | 37 | Ostrów Wielkopolski |
5 | PARZYDŁO Anna Blanka | 28 | Wtórek |
6 | NIKLAS Wojciech Stanisław | 25 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | STOJANOWSKI Krzysztof Mariusz | 39 | Wtórek |
2 | DŁUGIEWICZ Nicola Weronika | 19 | Garki |
3 | KAIK Adam | 25 | Tarchały Wielkie |
Okręg nr 2
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
2 | Rada Powiatu Ostrowskiego | 19326 | 4 | 5 | 26 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DERA – SZYMAŃSKA Karolina Teresa | 38 | Ostrów Wielkopolski |
2 | KULAS Łukasz | 49 | Gorzyce Wielke |
3 | GROCHOWSKI Mateusz Jakub | 28 | Ostrów Wielkopolski |
4 | WITCZAK Małgorzata Edyta | 39 | Ostrów Wielkopolski |
5 | KULAK Michał | 42 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | KNOPIŃSKI Andrzej Wojciech | 55 | Ostrów Wielkopolski |
2 | LERACZYK Andrzej Stanisław | 67 | Ostrów Wielkopolski |
3 | NOWAK Mariusz Bogdan | 58 | Ostrów Wielkopolski |
4 | GRZESZCZYK Maria Elżbieta | 35 | Ostrów Wielkopolski |
5 | SZKUDLAREK Ewa Zenona | 56 | Ostrów Wielkopolski |
6 | MIELCZAREK Ewa | 58 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY KLIMEK PRZYJAZNE MIASTO I POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZIÓŁKOWSKI Bartosz | 44 | Ostrów Wielkopolski |
2 | GRZEŚKOWIAK Dorota Anna | 60 | Ostrów Wielkopolski |
3 | KUPCZYK Mariusz Marcin | 42 | Ostrów Wielkopolski |
4 | RAPACZ Małgorzata Danuta | 55 | Ostrów Wielkopolski |
5 | KUCZERA Oskar | 18 | Ostrów Wielkopolski |
6 | JAZIEWICZ Ranata Maria | 59 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | TACIAK Ryszard | 60 | Ostrów Wielkopolski |
2 | LIS Ewa | 51 | Ostrów Wielkopolski |
3 | BRYCHCY Przemysław Szymon | 37 | Ostrów Wielkopolski |
4 | SADOWSKA Anna Monika | 33 | Ostrów Wielkopolski |
5 | ZYBAŁA Karolina Ewa | 38 | Ostrów Wielkopolski |
6 | SZEMPIŃSKI Mieczysław Antoni | 63 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | URBAN Grzegorz Jan | 32 | Ostrów Wielkopolski |
2 | KOSMALA Piotr Krzysztof | 32 | Ostrów Wielkopolski |
3 | ZEMSKA Maria | 61 | Garki |
Okręg nr 3
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
3 | Rada Powiatu Ostrowskiego | 17504 | 4 | 5 | 27 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PLUCIŃSKI Ryszard | 67 | Ostrów Wielkopolski |
2 | BIERNACZYK Jarosław Mieczysław | 54 | Ostrów Wielkopolski |
3 | ŻUREK Andrzej Wojciech | 68 | Ostrów Wielkopolski |
4 | DUTKOWSKA Irena Elżbieta | 64 | Ostrów Wielkopolski |
5 | ZEMBSKA Katarzyna Anna | 32 | Ostrów Wielkopolski |
6 | GRYCZKA Maria | 52 | Topola Mała |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NOWICKA Sylwia Katarzyna | 43 | Ostrów Wielkopolski |
2 | KOZAN Józef | 73 | Ostrów Wielkopolski |
3 | KOŁACKA Grażyna Katarzyna | 49 | Wtórek |
4 | DWORNIK Maciej Aleksander | 57 | Ostrów Wielkopolski |
5 | JAKUBEK Sylwia Ewa | 68 | Ostrów Wielkopolski |
6 | GŁÓWKA Tomasz Wojciech | 41 | Warszty |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY KLIMEK PRZYJAZNE MIASTO I POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MICHALAK Leszek Hieronim | 62 | Ostrów Wielkopolski |
2 | KUŹMA Piotr Henryk | 41 | Ostrów Wielkopolski |
3 | ŚWIĄTEK Anita | 55 | Ostrów Wielkopolski |
4 | NOWAK Marian Wiktor | 73 | Ostrów Wielkopolski |
5 | JAKUBEK-SZCZEPANIAK Daria Dorota | 33 | Ostrów Wielkopolski |
6 | MICHAŁKIEWICZ-ADAM Hanna Teresa | 66 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | DUCZMAL Anna Arleta | 30 | Ostrów Wielkopolski |
2 | RUDNICKA Karina Magdalena | 40 | Ostrów Wielkopolski |
3 | LISIAK Jerzy Zdzisław | 60 | Ostrów Wielkopolski |
4 | MAŃKA Marta | 30 | Ostrów Wielkopolski |
5 | BANASIAK Sebastian Maciej | 44 | Ostrów Wielkopolski |
6 | WIŚNIEWSKI Robert Włodzimierz | 47 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | MAŁECKI Witold Jan | 59 | Ostrów Wielkopolski |
2 | PIASECKA Anastazja | 19 | Ostrów Wielkopolski |
3 | SKROK-KUCZERA Urszula Mirosława | 59 | Ostrów Wielkopolski |
Okręg nr 4
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
4 | Rada Powiatu Ostrowskiego | 12268 | 3 | 5 | 23 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | NOWACKI Mirosław Jan | 49 | Biskupice Ołoboczne |
2 | WOŹNIAK -ANDRZEJUK Anna Maria | 45 | Gniazdów |
3 | KLACZYŃSKA Barbara Anna | 28 | Fabianów |
4 | GRETKA Marcin Jakub | 27 | Osiek |
5 | ŁAWNICZAK Andrzej Stanisław | 55 | Skalmierzyce |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CIUPKA Michał | 41 | Nowe Skalmierzyce |
2 | PRZEGIENDA Jacek Marian | 44 | Skalmierzyce |
3 | MIKOŁAJCZYK Katarzyna Krystyna | 37 | Nowe Skalmierzyce |
4 | KRAWCZYŃSKA Bogusława Małgorzata | 62 | Mączniki |
5 | BRUCKI Tomasz | 37 | Skalmierzyce |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY KLIMEK PRZYJAZNE MIASTO I POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | BUKOWSKI Karol Antoni | 50 | Kościuszków |
2 | TOMALA Monika | 38 | Śmiłów |
3 | DŁUGIEWICZ Marzena Krystyna | 34 | Biskupice Ołoboczne |
4 | BĘDZIESZAK Bartosz Wojciech | 29 | Boczków |
5 | BANASIAK Lucyna Teresa | 64 | Nowe Skalmierzyce |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | JAŚKIEWICZ Władysław | 63 | Droszew |
2 | GMEREK Andrzej | 61 | Biskupice Ołoboczne |
3 | NIEMIEC Urszula | 54 | Strzegowa |
4 | KUCHARSKA Elżbieta | 58 | Nowe Skalmierzyce |
5 | JEŻYK Grażyna Maria | 48 | Biskupice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PLUTA Witold Tadeusz | 54 | Nowe Skalmierzyce |
2 | GZIEŁ Grażyna Krystyna | 48 | Śliwniki |
3 | CIEŚLAK Robert | 45 | Nowe Skalmierzyce |
Okręg nr 5
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
5 | Rada Powiatu Ostrowskiego | 24334 | 5 | 5 | 31 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PACHOLCZYK Roman Wacław | 63 | Gorzyce Wielke |
2 | SPIŻAK Katarzyna Maria | 45 | Radłów |
3 | WINIECKA Karolina Magdalena | 30 | Kołątajew |
4 | ROKICKI Piotr Lech | 52 | Ostrów Wielkopolski |
5 | CHLASTA Mieczysław Stanisław | 54 | Szczury |
6 | SMĘTEK Janina Józefa | 70 | Lewków |
7 | FRANC Aneta Katarzyna | 41 | Moszczanka |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | TOMASZEWSKA Maria | 56 | Pogrzybów |
2 | GRĄDZIELEWSKI Damian Rajmund | 41 | Lewków |
3 | STRZELCZAK Robert | 47 | Wtórek |
4 | TRAWIŃSKI Stanisław Piotr | 52 | Łąkociny |
5 | MARSZAŁ Jolanta Magdalena | 37 | Ostrów Wielkopolski |
6 | KUBIAK Mariusz | 29 | Ligota |
7 | WOJTKOWIAK Anna | 52 | Gorzyce Wielkie |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY KLIMEK PRZYJAZNE MIASTO I POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SIUDZIŃSKI Marcin Wojciech | 41 | Ostrów Wielkopolski |
2 | KRYJOM Anna Magdalena | 37 | Topola Mała |
3 | BURY Eligiusz Marian | 62 | Górzenko |
4 | KAROLAK Maria | 59 | Lewków |
5 | WALENCIAK Alina | 67 | Ostrów Wielkopolski |
6 | WIĘCEK Elżbieta | 54 | Nowe Kamienice |
7 | WŁODARCZYK Robert | 29 | Przybysławice |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WALKOWSKI Piotr | 30 | Wysocko Wielkie |
2 | PRYCZAK Dariusz Ryszard | 44 | Gorzyce Wielkie |
3 | NOWACKI Marek | 40 | Szczurawice |
4 | KONRAD Małgorzata | 50 | Ostrów Wielkopolski |
5 | JANKOWSKA Maria | 28 | Lewków |
6 | RUTKOWSKA Janina Eugenia | 57 | Karski |
7 | TISCH Ryszard | 64 | Głogowa |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WIERTELAK Jan | 72 | Moszczanka |
2 | CZECH Wioleta | 50 | Odolanów |
3 | MICHALAK Zbyszko | 44 | Gorzyce Wielkie |
Okręg nr 6
Okręg | Nazwa rady | Liczba | |||
---|---|---|---|---|---|
Wyborców | Mandatów | Komitetów które zarejestrowały listy | Kandydatów ze wszystkich list | ||
6 | Rada Powiatu Ostrowskiego | 34168 | 7 | 5 | 39 |
Listy kandydatów
Lista nr – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | FINKE Grzegorz | 55 | Huta |
2 | ŚNIOTAŁA Mirosław | 49 | Gliśnica |
3 | JAŹWIEC Zdzisław | 47 | Latowice |
4 | SZWEDZIAK Danuta Ewa | 61 | Granowiec |
5 | KIEREMKAMPT Wacław | 72 | Przygodzice |
6 | NOWAK Ryszard Kazimierz | 51 | Konradów |
7 | STRYJAK Wiesława | 53 | Janków Przygodzki |
8 | TOMCZAK Elżbieta | 64 | Tarchały Wielkie |
9 | KOBUSIŃSKA Paulina Maria | 32 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | ZIĄBKA Tomasz Mieczysław | 53 | Czarnylas |
2 | WALKOW Rafał Jerzy | 48 | Odolanów |
3 | BEREK Dariusz Sebastian | 35 | Odolanów |
4 | KAŹMIERCZAK Przemysław Piotr | 62 | Antonin |
5 | SIKORA Anna | 49 | Uciechów |
6 | SIUDZIŃSKA Janina | 56 | Strzyżew |
7 | JACKOWSKI Krzysztof | 30 | Wierzbno |
8 | SACHOWSKA – BARAŃCZAK Honorata Agnieszka | 47 | Świeca |
9 | ZIĘTEK Marta Maria | 28 | Rososzyca |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY KLIMEK PRZYJAZNE MIASTO I POWIAT
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | WAJS Józef Włodzimierz | 72 | Odolanów |
2 | SŁODKIEWICZ Wojciech Marek | 64 | Sośnie |
3 | GRACZYK Dorota | 55 | Sieroszewice |
4 | WALCZAK Zenon Jan | 62 | Przygodzice |
5 | KUBICA Irena | 54 | Nadstawki |
6 | JANECZKOWSKA Wanda Maria | 63 | Huta |
7 | JABŁOŃSKA Bożena Marta | 41 | Raczyce |
8 | PAWŁOWSKI Mateusz Szymon | 32 | Nabyszyce |
9 | TACIK Benedykt | 62 | Boników |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | SZYMANOWSKA Barbara | 57 | Topola-Osiedle |
2 | WOJTCZAK Arkadiusz Jan | 58 | Psary |
3 | WILCZURA Michał | 66 | Sośnie |
4 | SZUBERT Grzegorz | 58 | Tarchały Wielkie |
5 | ZAWIEJA Ewelina Dorota | 32 | Ostrów Wielkopolski |
6 | DULIK Katarzyna | 33 | Granowiec |
7 | KACZMAREK Robert | 38 | Przygodzice |
8 | MIELCAREK Anna | 41 | Ołobok |
9 | ZAWADKA Katarzyna | 42 | Ostrów Wielkopolski |
Lista nr – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM”
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CZECH Ireneusz Wojciech | 56 | Odolanów |
2 | SOJKA Jan | 60 | Odolanów |
3 | CZUBAK Lidia Maria | 42 | Chynowa |
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News