Klęska w ostrowskiej Platformie Obywatelskiej. Najpierw do rad nie dostali się Żelanowscy, a dzisiaj do Sejmiku Wojewódzkiego nie dostała się Krystiana Drozd. Przegrała 302 głosami z przygodzickim urzędnikiem Andrzejem Pichetem, który na liście znajdował się na dalszej pozycji.
+
Woźniak Marek 58 004
Grabowski Krzysztof 21 429
Wodzińska Marzena 29880
Pichet Andrzej 3640
Maląg Marlena 46763
Podział mandatów:
PO i .N 15 mandatów
PiS 13
PSL 7
SLD 3
Bezpartyjni Samorządowcy 1
|
Nr listy | Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Głosów ważnych oddanych na kandydata | ||||
Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) | Mandat | ||||||
1 | 4 | 1 | WOŹNIAK Marek | 58 004 | 26.16% | Tak | ||
5 | 10 | 1 | MALĄG Marlena Magdalena | 46 763 | 19.51% | Tak | ||
3 | 4 | 1 | GOLA Marek | 31 449 | 10.54% | Tak | ||
1 | 4 | 7 | JAŚKOWIAK Joanna | 30 892 | 13.93% | Tak | ||
5 | 4 | 1 | WODZIŃSKA Marzena Renata | 29 880 | 12.47% | Tak | ||
1 | 10 | 1 | CZERWIŃSKI Zbigniew | 29 451 | 13.28% | Tak | ||
2 | 10 | 1 | BOGRYCEWICZ Adam | 25 510 | 11.15% | Tak | ||
3 | 10 | 1 | STRYJSKA Małgorzata Irena | 24 080 | 8.07% | Tak | ||
3 | 5 | 1 | TOMASZEWSKI Tadeusz | 21 983 | 7.37% | Tak | ||
5 | 2 | 1 | GRABOWSKI Krzysztof Andrzej | 21 429 | 8.94% | Tak | ||
6 | 10 | 1 | SOWA Marek Jan | 21 425 | 9.57% | Tak | ||
2 | 4 | 1 | RUTKOWSKA-KRUPKA Mirosława Wanda | 21 061 | 9.21% | Tak | ||
4 | 10 | 1 | ITMAN Zofia Mariola | 20 923 | 11.92% | Tak | ||
3 | 4 | 3 | DZIKOWSKA Marta Magdalena | 17 832 | 5.97% | Tak | ||
6 | 4 | 1 | PANOWICZ Ewa Maria | 15 624 | 6.98% | Tak | ||
2 | 5 | 1 | AJCHLER Romuald Kazimierz | 14 743 | 6.45% | Tak | ||
3 | 2 | 1 | JANKOWIAK Wojciech | 13 463 | 4.51% | Tak | ||
1 | 4 | 2 | SOKOŁOWSKA Tatiana Marta | 12 845 | 5.79% | Tak | ||
6 | 4 | 3 | SZYMAŃSKI Henryk | 12 772 | 5.70% | Tak | ||
5 | 10 | 2 | BIERŁA Leszek Józef | 12 084 | 5.04% | Tak | ||
4 | 5 | 1 | PAŁASZ Kazimierz Czesław | 11 800 | 6.72% | Nie | ||
4 | 2 | 2 | CIEŚLAK Czesław | 11 379 | 6.48% | Tak | ||
4 | 10 | 2 | POPKOWSKI Robert Adam | 11 302 | 6.44% | Tak | ||
6 | 5 | 1 | SZCZEPAŃSKI Wiesław Andrzej | 11 107 | 4.96% | Tak | ||
6 | 2 | 1 | SZALCZYK Zofia Barbara | 11 027 | 4.92% | Tak | ||
5 | 5 | 1 | ALEKSANDRZAK Leszek Grzegorz | 10 946 | 4.57% | Nie | ||
4 | 2 | 1 | GRZESZCZAK Eugeniusz Tomasz | 10 743 | 6.12% | Nie | ||
5 | 2 | 2 | GRZESIEK Jan | 10 673 | 4.45% | Tak | ||
4 | 2 | 7 | MAJDA Anna | 10 500 | 5.98% | Nie | ||
3 | 1 | 1 | LECHNEROWSKI Jerzy Czesław | 10 452 | 3.50% | Tak | ||
4 | 10 | 5 | SOBCZAK Krzysztof | 10 034 | 5.71% | Tak | ||
2 | 4 | 9 | AJCHLER Przemysław Marek | 9 754 | 4.26% | Tak | ||
2 | 4 | 4 | SZOPIŃSKI Henryk Marian | 9 624 | 4.21% | Tak | ||
5 | 2 | 3 | GRZYB Mikołaj | 9 599 | 4.01% | Nie | ||
6 | 10 | 2 | BŁASZCZYK Krzysztof Jakub | 9 001 | 4.02% | Tak | ||
1 | 5 | 1 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 8 756 | 3.95% | Nie | ||
2 | 10 | 2 | ZIELIŃSKA Łucja Janina | 8 606 | 3.76% | Tak | ||
6 | 2 | 3 | KRÓL-TRĄBKA Joanna | 8 577 | 3.83% | Tak | ||
2 | 4 | 3 | BOGUSŁAWSKI Jacek Wojciech | 8 494 | 3.71% | Nie | ||
3 | 4 | 7 | PRZYBYLSKA Patrycja Natalia | 8 479 | 2.84% | Tak | ||
2 | 4 | 7 | JANYSKA Marta Maria | 8 315 | 3.64% | Nie | ||
3 | 10 | 2 | DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk | 7 814 | 2.62% | Tak | ||
5 | 10 | 5 | PLICHTA Andrzej | 7 812 | 3.26% | Tak | ||
3 | 10 | 4 | GRABOWSKI Łukasz | 7 557 | 2.53% | Nie | ||
3 | 4 | 2 | WITUSKI Maciej Maria | 7 536 | 2.53% | Nie | ||
3 | 10 | 3 | KOPEĆ Magdalena | 7 471 | 2.50% | Nie | ||
4 | 10 | 6 | FIAŁKOWSKI Grzegorz | 7 455 | 4.25% | Nie | ||
4 | 4 | 3 | WASZAK Małgorzata | 7 382 | 4.20% | Tak | ||
4 | 4 | 1 | SYTEK Maciej Dariusz | 7 368 | 4.20% | Nie | ||
6 | 10 | 4 | JĘCZ Andrzej | 7 311 | 3.26% | Nie | ||
2 | 10 | 9 | BANAŚ Dorota | 7 295 | 3.19% | Nie | ||
3 | 8 | 1 | PIASECKI Mirosław | 6 906 | 2.31% | Nie | ||
2 | 10 | 3 | ZIELIŃSKI Michał Witold | 6 715 | 2.94% | Nie | ||
2 | 2 | 1 | MACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt | 6 634 | 2.90% | Tak | ||
4 | 10 | 4 | RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna Aneta | 6 548 | 3.73% | Nie | ||
6 | 2 | 2 | CHUDY Kazimierz | 6 484 | 2.90% | Nie | ||
6 | 4 | 2 | WIŚNIEWSKI Maciej Medard | 5 955 | 2.66% | Nie | ||
6 | 10 | 5 | NAWROT Joanna | 5 923 | 2.65% | Nie | ||
2 | 2 | 4 | BEJMA Małgorzata Anna | 5 878 | 2.57% | Nie | ||
6 | 10 | 9 | WIERZCHOWIECKI Jerzy Stanisław | 5 723 | 2.56% | Nie | ||
5 | 1 | 1 | SPYCHALSKA Magdalena Ewa | 5 643 | 2.35% | Nie | ||
3 | 10 | 6 | HINC Sławomir Michał | 5 629 | 1.89% | Nie | ||
3 | 4 | 5 | WALIGÓRA Stanisław Melchior | 5 524 | 1.85% | Nie | ||
3 | 4 | 9 | KUBIAK Barbara | 5 451 | 1.83% | Nie | ||
4 | 10 | 7 | SZYKOWNA Anita Aldona | 5 446 | 3.10% | Nie | ||
3 | 10 | 7 | PIETRZAK-SIKORSKA Małgorzata | 5 415 | 1.81% | Nie | ||
4 | 8 | 1 | JANKOWSKI Tadeusz | 5 119 | 2.92% | Nie | ||
3 | 2 | 2 | KAŹMIERCZAK Mirosława Katarzyna | 5 106 | 1.71% | Nie | ||
1 | 1 | 4 | FRANKIEWICZ Anna Maria | 4 969 | 2.24% | Nie | ||
6 | 4 | 9 | SUCHANECKA Anna | 4 933 | 2.20% | Nie | ||
1 | 10 | 2 | SZELĄGOWSKI Piotr Adam | 4 853 | 2.19% | Nie | ||
1 | 4 | 3 | STOCHNIAŁEK Paulina | 4 811 | 2.17% | Tak | ||
3 | 10 | 5 | KUBIAK Agnieszka Beata | 4 677 | 1.57% | Nie | ||
1 | 4 | 6 | KACZMAREK Filip Andrzej | 4 666 | 2.10% | Nie | ||
6 | 1 | 2 | BOGACKA-GANCARCZYK Barbara Bożena | 4 657 | 2.08% | Nie | ||
6 | 1 | 1 | RĘKOSIEWICZ Teresa Stanisława | 4 544 | 2.03% | Nie | ||
3 | 10 | 10 | HORLA Mirosław Kazimierz | 4 481 | 1.50% | Nie | ||
6 | 2 | 4 | NAPIERAŁA Ryszard | 4 468 | 2.00% | Nie | ||
2 | 4 | 2 | KAMIŃSKA-LECH Iwona Maria | 4 462 | 1.95% | Nie | ||
6 | 10 | 6 | ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata | 4 453 | 1.99% | Nie | ||
3 | 4 | 8 | KRUCZEK Czesław Witold | 4 438 | 1.49% | Nie | ||
6 | 5 | 9 | CUKIER Adam Roman | 4 426 | 1.98% | Nie | ||
6 | 4 | 4 | POSPIESZYŃSKI Andrzej Jan | 4 405 | 1.97% | Nie | ||
3 | 4 | 6 | MURAWA Dawid Paweł | 4 398 | 1.47% | Nie | ||
6 | 8 | 1 | WAJNERT Łukasz | 4 388 | 1.96% | Nie | ||
5 | 8 | 1 | JÓŹWIAK Wojciech Dawid | 4 357 | 1.82% | Nie | ||
4 | 4 | 2 | SZURGOT Andrzej | 4 356 | 2.48% | Nie | ||
1 | 10 | 3 | MICHALSKA-MICKIEWICZ Małgorzata | 4 179 | 1.88% | Nie | ||
3 | 4 | 4 | URBANEK Hieronim Michał | 4 151 | 1.39% | Nie | ||
1 | 8 | 1 | GARCZYŃSKI Bartosz | 4 099 | 1.85% | Nie | ||
2 | 4 | 5 | ROZMARYNOWSKA Mariola Barbara | 4 089 | 1.79% | Nie | ||
2 | 8 | 3 | POLAK Karolina | 3 995 | 1.75% | Nie | ||
2 | 1 | 1 | LIS Kazimierz Zdzisław | 3 975 | 1.74% | Nie | ||
1 | 10 | 4 | JACYNA-ONYSZKIEWICZ Zbigniew | 3 927 | 1.77% | Nie | ||
1 | 10 | 6 | JURGA Grzegorz Jan | 3 919 | 1.77% | Nie | ||
6 | 1 | 4 | TOMCZAK Renata | 3 871 | 1.73% | Nie | ||
4 | 2 | 3 | BIELIK Stanisław Adam | 3 838 | 2.19% | Nie | ||
1 | 4 | 5 | TOMASZKIEWICZ Adrian | 3 828 | 1.73% | Nie | ||
6 | 10 | 8 | PRZYBYLSKA Joanna Paulina | 3 799 | 1.70% | Nie | ||
2 | 8 | 1 | GRUENKE Natalia Małgorzata | 3 694 | 1.62% | Nie | ||
5 | 4 | 3 | PICHET Andrzej Marian | 3 640 | 1.52% | Tak | ||
5 | 10 | 3 | GIBASIEWICZ Witosław Piotr | 3 614 | 1.51% | Nie | ||
6 | 4 | 5 | WIECZOREK Ewelina Maria | 3 531 | 1.58% | Nie | ||
6 | 4 | 6 | BEBA Jan | 3 485 | 1.56% | Nie | ||
3 | 1 | 8 | RENDA Anna Łucja | 3 406 | 1.14% | Nie | ||
5 | 4 | 2 | DROZD Krystiana Maria | 3 381 | 1.41% | Nie | ||
2 | 4 | 6 | CHOJARA Michał Stanisław | 3 351 | 1.47% | Nie | ||
3 | 1 | 3 | MARCINIAK Mirosław Marcin | 3 319 | 1.11% | Nie | ||
3 | 1 | 4 | KAPCZYŃSKA Elżbieta Małgorzata | 3 285 | 1.10% | Nie | ||
6 | 2 | 7 | GÓRNY Bartłomiej Wojciech | 3 279 | 1.46% | Nie | ||
5 | 2 | 6 | KACZMAREK Grażyna Maria | 3 232 | 1.35% | Nie | ||
6 | 2 | 5 | WAWRZYNIAK Jarosław Maciej | 3 204 | 1.43% | Nie | ||
3 | 2 | 3 | BAUMGART Marek Piotr | 3 076 | 1.03% | Nie | ||
5 | 10 | 6 | KRAWIEC Janusz Marian | 3 068 | 1.28% | Nie | ||
3 | 2 | 5 | STĘPA Teodor | 3 070 | 1.03% | Nie | ||
5 | 4 | 4 | MATYSIAK Krzysztof | 3 061 | 1.28% | Nie | ||
5 | 10 | 7 | JANKOWSKA Anna Honorata | 3 032 | 1.27% | Nie | ||
3 | 1 | 2 | MARUSIK Joanna Krystyna | 2 962 | 0.99% | Nie | ||
2 | 10 | 4 | JAKÓBCZYK Marek | 2 961 | 1.29% | Nie | ||
3 | 4 | 10 | WOJTASIAK Regina Teresa | 2 924 | 0.98% | Nie | ||
6 | 2 | 6 | PAWLAK Marcin | 2 841 | 1.27% | Nie | ||
5 | 4 | 8 | BALCER Beata Katarzyna | 2 828 | 1.18% | Nie | ||
3 | 7 | 1 | JÓŹWIAK Maciej | 2 714 | 0.91% | Nie | ||
2 | 2 | 2 | HALAMA Piotr | 2 708 | 1.18% | Nie | ||
2 | 2 | 9 | PISZCZEK Marcin | 2 674 | 1.17% | Nie | ||
4 | 10 | 3 | JEDLIKOWSKA Ewa Stanisława | 2 669 | 1.52% | Nie | ||
2 | 10 | 6 | DORNA Renata Magdalena | 2 666 | 1.17% | Nie | ||
2 | 2 | 3 | GROCHOWALSKA Alina Barbara | 2 645 | 1.16% | Nie | ||
5 | 10 | 9 | ZIĄBKA Małgorzata Julianna | 2 629 | 1.10% | Nie | ||
6 | 4 | 7 | SZEWCZYK Włodzimierz | 2 630 | 1.17% | Nie | ||
4 | 4 | 7 | DRZEWIECKI Henryk Marek | 2 583 | 1.47% | Nie | ||
3 | 6 | 1 | KASPRZAK-BARTKOWIAK Kamila | 2 562 | 0.86% | Nie | ||
3 | 1 | 5 | TWARDOWSKI Bartosz Łukasz | 2 517 | 0.84% | Nie | ||
6 | 10 | 3 | STRABURZYŃSKI Feliks | 2 473 | 1.10% | Nie | ||
5 | 5 | 9 | KOSTKA Mikołaj | 2 460 | 1.03% | Nie | ||
5 | 4 | 9 | SITARZ Witold Jan | 2 458 | 1.03% | Nie | ||
2 | 2 | 6 | MŁYNARCZYK Renata Anna | 2 455 | 1.07% | Nie | ||
3 | 2 | 7 | MAZURKIEWICZ Jerzy Janusz | 2 449 | 0.82% | Nie | ||
2 | 2 | 7 | NAPIERAŁA Wacław Czesław | 2 445 | 1.07% | Nie | ||
2 | 2 | 8 | GRACZYK Jan Stefan | 2 417 | 1.06% | Nie | ||
6 | 1 | 5 | KRYJOM Sławomir Marcin | 2 347 | 1.05% | Nie | ||
3 | 1 | 6 | KOWALEWSKA Halina Danuta | 2 330 | 0.78% | Nie | ||
2 | 10 | 8 | MUZYKA Emilia | 2 325 | 1.02% | Nie | ||
4 | 2 | 6 | CHOJNACKA Anna Emilia | 2 312 | 1.32% | Nie | ||
1 | 4 | 4 | ANASTASOW Aldona Ewa | 2 302 | 1.04% | Nie | ||
6 | 5 | 2 | JAGODZIŃSKA Elżbieta | 2 265 | 1.01% | Nie | ||
1 | 6 | 1 | SKURZYŃSKI Jakub Marcin | 2 260 | 1.02% | Nie | ||
5 | 1 | 2 | KUJAWA Dominik | 2 252 | 0.94% | Nie | ||
1 | 8 | 2 | KUPKA Damian | 2 234 | 1.01% | Nie | ||
4 | 4 | 6 | ŚMIDOWICZ Lidia Elżbieta | 2 166 | 1.23% | Nie | ||
3 | 8 | 6 | JABŁOŃSKA Natalia | 2 065 | 0.69% | Nie | ||
5 | 4 | 7 | GÓRECKA Justyna Beata | 2 061 | 0.86% | Nie | ||
1 | 1 | 1 | USAREK Włodzimierz Czesław | 2 032 | 0.92% | Nie | ||
6 | 1 | 3 | SMOCZYK Jarosław Jacek | 2 032 | 0.91% | Nie | ||
2 | 2 | 5 | RZEPA Aneta Agnieszka | 2 018 | 0.88% | Nie | ||
4 | 8 | 3 | BŁASZCZYK Marzena | 2 013 | 1.15% | Nie | ||
4 | 6 | 1 | NOWAK Paulina | 1 979 | 1.13% | Nie | ||
2 | 3 | 1 | HOFFMANN Dagmara Monika | 1 967 | 0.86% | Nie | ||
3 | 5 | 2 | KUBICKA-SZTUL Krystyna | 1 953 | 0.65% | Nie | ||
2 | 1 | 7 | GRACZ Maciej Mariusz | 1 942 | 0.85% | Nie | ||
3 | 10 | 9 | CICHOŃSKA Alicja Maria | 1 930 | 0.65% | Nie | ||
6 | 8 | 2 | KOCHAŃSKA Julia Anna | 1 928 | 0.86% | Nie | ||
1 | 3 | 1 | JANICKA Izabela Anna | 1 916 | 0.86% | Nie | ||
3 | 8 | 4 | KOCHAN Monika | 1 885 | 0.63% | Nie | ||
6 | 1 | 6 | LICHAJ Michał Jerzy | 1 881 | 0.84% | Nie | ||
2 | 1 | 6 | STAWNA Hanna Grażyna | 1 866 | 0.82% | Nie | ||
2 | 8 | 2 | GRYCZYŃSKI Roman | 1 841 | 0.80% | Nie | ||
5 | 1 | 3 | LISOWSKA Justyna Joanna | 1 835 | 0.77% | Nie | ||
4 | 4 | 4 | WRÓBLEWSKA-KUBACKA Maria Jolanta | 1 828 | 1.04% | Nie | ||
3 | 10 | 8 | PIECZYKOLAN Alicja | 1 804 | 0.60% | Nie | ||
1 | 10 | 5 | MĄCZKOWSKA Dorota Małgorzata | 1 794 | 0.81% | Nie | ||
3 | 3 | 1 | KRAWCZYK Marcin Jan | 1 800 | 0.60% | Nie | ||
2 | 5 | 3 | GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena | 1 788 | 0.78% | Nie | ||
2 | 10 | 5 | PIETRUCZUK Wiesław | 1 770 | 0.77% | Nie | ||
2 | 6 | 1 | BOCIAN Kamil Bartosz | 1 754 | 0.77% | Nie | ||
3 | 9 | 1 | SZKLARSKI Radosław | 1 747 | 0.59% | Nie | ||
6 | 6 | 1 | NOWACKI Konrad | 1 729 | 0.77% | Nie | ||
1 | 1 | 2 | NOWODWORSKA Zbigniewa Anna | 1 706 | 0.77% | Nie | ||
3 | 8 | 2 | SREBRO Michał | 1 689 | 0.57% | Nie | ||
5 | 2 | 7 | SARNOWSKI Jan Piotr | 1 673 | 0.70% | Nie | ||
5 | 10 | 4 | PEROŃSKI Konrad Piotr | 1 672 | 0.70% | Nie | ||
6 | 8 | 7 | DUDA Grzegorz Józef | 1 615 | 0.72% | Nie | ||
1 | 10 | 7 | KODYM-SULANOWSKA Magdalena Maria | 1 613 | 0.73% | Nie | ||
5 | 1 | 5 | KLIBER Ewelina | 1 610 | 0.67% | Nie | ||
5 | 2 | 4 | MAJCHRZAK Grzegorz Krzysztof | 1 589 | 0.66% | Nie | ||
3 | 2 | 8 | BERLIK Monika | 1 564 | 0.52% | Nie | ||
1 | 5 | 2 | WIECZOREK-FILIPIAK Mirosława Michalina | 1 558 | 0.70% | Nie | ||
5 | 2 | 9 | NAPIERAŁA Anna | 1 550 | 0.65% | Nie | ||
4 | 3 | 1 | STĘPIEŃ Miłosława Dorota | 1 548 | 0.88% | Nie | ||
2 | 5 | 2 | ANTONIEWICZ Aleksander Grzegorz | 1 534 | 0.67% | Nie | ||
6 | 4 | 8 | IWASIEWICZ Alicja | 1 517 | 0.68% | Nie | ||
3 | 5 | 5 | DANKOWSKI Bronisław Kazimierz | 1 503 | 0.50% | Nie | ||
1 | 5 | 4 | KONIECZNA Aneta Regina | 1 490 | 0.67% | Nie | ||
2 | 4 | 8 | BROŻEK Jarosław Paweł | 1 488 | 0.65% | Nie | ||
6 | 9 | 1 | FIEBICH Mikołaj | 1 487 | 0.66% | Nie | ||
2 | 5 | 6 | STOCHAJ Zbigniew | 1 473 | 0.64% | Nie | ||
5 | 5 | 2 | GÓRSKI Andrzej | 1 466 | 0.61% | Nie | ||
3 | 8 | 8 | ROSZAK Sylwia | 1 460 | 0.49% | Nie | ||
2 | 5 | 8 | BAK Urszula | 1 433 | 0.63% | Nie | ||
5 | 4 | 6 | ZANIEWSKA Marta Barbara | 1 429 | 0.60% | Nie | ||
4 | 2 | 4 | FRANKOWSKA Bożena Alina | 1 423 | 0.81% | Nie | ||
5 | 9 | 1 | RATAJCZYK Arkadiusz Stefan | 1 403 | 0.59% | Nie | ||
5 | 1 | 4 | PSZCZOŁA Mateusz Jakub | 1 396 | 0.58% | Nie | ||
6 | 9 | 4 | KACZMAREK Karolina | 1 385 | 0.62% | Nie | ||
2 | 1 | 4 | BEŁCH Lucyna Maria | 1 384 | 0.61% | Nie | ||
6 | 2 | 9 | POTOCKA-MIŚ Ewa Katarzyna | 1 382 | 0.62% | Nie | ||
1 | 2 | 1 | KRAKOWIAK Julia Maria | 1 364 | 0.62% | Nie | ||
5 | 4 | 5 | WIEJA Piotr Janusz | 1 335 | 0.56% | Nie | ||
1 | 9 | 1 | MIERZEJEWSKI Jakub Piotr | 1 327 | 0.60% | Nie | ||
4 | 5 | 7 | KUBACKA Zofia Ewa | 1 310 | 0.75% | Nie | ||
5 | 8 | 7 | MATCZAK Robert Włodzimierz | 1 308 | 0.55% | Nie | ||
3 | 8 | 3 | PRZEKAZA Sławomir Krzysztof | 1 287 | 0.43% | Nie | ||
5 | 5 | 4 | SZYMAŃSKA Alina Bernadeta | 1 279 | 0.53% | Nie | ||
4 | 9 | 1 | GAPIŃSKA Magdalena | 1 277 | 0.73% | Nie | ||
3 | 5 | 4 | WOJCIECHOWSKA Magdalena Adrianna | 1 261 | 0.42% | Nie | ||
4 | 8 | 5 | POTOCKA Danuta Ewa | 1 246 | 0.71% | Nie | ||
6 | 7 | 1 | BĄKOWSKA Anita Stanisława | 1 238 | 0.55% | Nie | ||
5 | 8 | 4 | DOBRAS Beata Dorota | 1 223 | 0.51% | Nie | ||
2 | 9 | 1 | OSTASZEWSKA Agata Jadwiga | 1 217 | 0.53% | Nie | ||
5 | 7 | 1 | MAŚLAK Arkadiusz Krzysztof | 1 213 | 0.51% | Nie | ||
2 | 1 | 5 | BISKUPSKI Sławomir Paweł | 1 212 | 0.53% | Nie | ||
5 | 8 | 3 | MOCH Sławomir | 1 209 | 0.50% | Nie | ||
5 | 2 | 8 | BARTOSZ Beata | 1 203 | 0.50% | Nie | ||
2 | 10 | 7 | CHROSTOWSKI Szymon Łukasz | 1 196 | 0.52% | Nie | ||
5 | 3 | 1 | KOŁODZIEJ Aleksander Piotr | 1 200 | 0.50% | Nie | ||
2 | 9 | 2 | WAWRZYNIAK Piotr Bogusław | 1 187 | 0.52% | Nie | ||
1 | 5 | 3 | DUTKIEWICZ Lucjan Gerard | 1 186 | 0.53% | Nie | ||
1 | 7 | 1 | TOŁPA Robert | 1 168 | 0.53% | Nie | ||
4 | 8 | 4 | ANDRZEJCZAK Tomasz | 1 168 | 0.67% | Nie | ||
2 | 5 | 4 | KAZANA Henryk | 1 167 | 0.51% | Nie | ||
5 | 8 | 6 | KAŹMIERCZAK Halina Paulina | 1 155 | 0.48% | Nie | ||
5 | 6 | 1 | KLECZEWSKI Paweł | 1 143 | 0.48% | Nie | ||
2 | 1 | 3 | KORALEWSKA-PUTZ Wiesława Jolanta | 1 142 | 0.50% | Nie | ||
3 | 2 | 10 | MANIKOWSKA-KRAWIEC Grażyna Maria | 1 130 | 0.38% | Nie | ||
3 | 1 | 7 | HLAWACIK Andrzej | 1 126 | 0.38% | Nie | ||
2 | 8 | 6 | NOWAK Roman Marek | 1 122 | 0.49% | Nie | ||
1 | 1 | 3 | CESAR Krzysztof Stanisław | 1 110 | 0.50% | Nie | ||
3 | 5 | 10 | KORALEWSKA Monika | 1 101 | 0.37% | Nie | ||
3 | 9 | 2 | OSSOWSKA Aleksandra Zuzanna | 1 060 | 0.36% | Nie | ||
3 | 3 | 6 | BIELAK Magdalena Kinga | 1 059 | 0.35% | Nie | ||
3 | 2 | 4 | BRZEZIŃSKA Agnieszka Adriana | 1 040 | 0.35% | Nie | ||
3 | 2 | 6 | WINIARSKI Janusz Michał | 1 021 | 0.34% | Nie | ||
3 | 5 | 3 | DĘBICKI Tadeusz | 1 011 | 0.34% | Nie | ||
5 | 10 | 8 | CIELUCH Lucyna Katarzyna | 1 004 | 0.42% | Nie | ||
6 | 5 | 7 | STACHOWIAK Arkadiusz | 1 002 | 0.45% | Nie | ||
4 | 6 | 3 | BĄK Anna | 987 | 0.56% | Nie | ||
4 | 2 | 5 | MENDELAK Wojciech Henryk | 990 | 0.56% | Nie | ||
6 | 5 | 5 | WIECZOREK-DUBSKA Katarzyna | 981 | 0.44% | Nie | ||
2 | 7 | 1 | OLĘDZKI Wiesław Zenon | 974 | 0.43% | Nie | ||
1 | 6 | 4 | LEWANDOWSKA Zuzanna Sara | 968 | 0.44% | Nie | ||
3 | 8 | 5 | DŁUGOSZ Rafał Tomasz | 968 | 0.32% | Nie | ||
1 | 1 | 5 | DUSZYŃSKI Mieczysław Marian | 967 | 0.44% | Nie | ||
2 | 3 | 6 | GRZEŚKOWIAK Jerzy Andrzej | 970 | 0.42% | Nie | ||
2 | 3 | 2 | WOJCIECHOWSKI Tomasz Marek | 934 | 0.41% | Nie | ||
3 | 3 | 2 | DUDZIAK-DOROŻKO Izabela Alicja | 940 | 0.31% | Nie | ||
4 | 7 | 1 | BRYŁKA Anna Mirosława | 924 | 0.53% | Nie | ||
5 | 5 | 8 | TARCHALSKA Anna Beata | 924 | 0.39% | Nie | ||
4 | 4 | 5 | PLESIŃSKI Andrzej Karol | 921 | 0.52% | Nie | ||
3 | 6 | 4 | BARTKOWIAK Paweł | 915 | 0.31% | Nie | ||
3 | 11 | 1 | SMEKTAŁA Stanisław Marek | 901 | 0.30% | Nie | ||
2 | 8 | 4 | JANKOWSKI Brajan | 1 000 | 0.44% | Nie | ||
5 | 8 | 2 | BODURA Arkadiusz Szymon | 896 | 0.37% | Nie | ||
5 | 2 | 5 | KRYSTALSKA Izabela Magdalena | 887 | 0.37% | Nie | ||
2 | 6 | 4 | MINGE Natalia Ewa | 885 | 0.39% | Nie | ||
5 | 5 | 3 | DECKER Magdalena Maria | 884 | 0.37% | Nie | ||
1 | 5 | 7 | BUKOWIAN Ewa | 865 | 0.39% | Nie | ||
1 | 8 | 5 | GRYCZYŃSKA Agnieszka | 865 | 0.39% | Nie | ||
3 | 6 | 3 | ŻAKOWSKA Marta | 864 | 0.29% | Nie | ||
6 | 8 | 6 | KSIĄŻKIEWICZ Hubert | 861 | 0.38% | Nie | ||
2 | 8 | 7 | SREBRO Marzena Bogumiła | 859 | 0.38% | Nie | ||
1 | 6 | 2 | KOSZAL Dorota | 847 | 0.38% | Nie | ||
2 | 11 | 1 | JUSZKIEWICZ Józef Witold | 837 | 0.37% | Nie | ||
2 | 5 | 9 | WILK-BARAN Anna Elżbieta | 832 | 0.36% | Nie | ||
4 | 5 | 2 | DASZKIEWICZ Anna | 832 | 0.47% | Nie | ||
6 | 5 | 6 | PIASKOWSKA Małgorzata Maria | 831 | 0.37% | Nie | ||
6 | 5 | 3 | ŻAK Tadeusz Włodzimierz | 827 | 0.37% | Nie | ||
3 | 8 | 10 | KOŁACZYK Robert | 819 | 0.27% | Nie | ||
6 | 8 | 4 | SĄSIADEK Bogna | 806 | 0.36% | Nie | ||
3 | 2 | 9 | BŁOCHOWIAK Arkadiusz Stanisław | 810 | 0.27% | Nie | ||
4 | 11 | 1 | WAWRZYNIAK Radosław Józef | 797 | 0.45% | Nie | ||
6 | 8 | 5 | MORGIEL Marta | 787 | 0.35% | Nie | ||
2 | 11 | 2 | ANDRZEJEWSKI Piotr | 780 | 0.34% | Nie | ||
1 | 5 | 5 | RZEPKA Ewa Maria | 772 | 0.35% | Nie | ||
4 | 9 | 5 | KORZENIEWSKI Eryk | 769 | 0.44% | Nie | ||
4 | 5 | 6 | PLUCIŃSKA Danuta | 768 | 0.44% | Nie | ||
4 | 7 | 2 | RUSIN Paweł Rafał | 757 | 0.43% | Nie | ||
5 | 8 | 5 | WERECKA Roksana Ewa | 754 | 0.31% | Nie | ||
5 | 5 | 7 | KUŚWIK Urszula Bogusława | 737 | 0.31% | Nie | ||
4 | 7 | 4 | MACIEJEWSKI Eugeniusz | 731 | 0.42% | Nie | ||
3 | 9 | 3 | MICHALAK Artur Wojciech | 721 | 0.24% | Nie | ||
4 | 8 | 2 | JAŁOSZYŃSKI Stefan | 718 | 0.41% | Nie | ||
6 | 11 | 2 | STACHOWIAK Jan Leszek | 714 | 0.32% | Nie | ||
4 | 5 | 4 | ZAKRZEWSKA Monika | 702 | 0.40% | Nie | ||
3 | 3 | 4 | KIEJDROWSKA Karolina Joanna | 701 | 0.23% | Nie | ||
1 | 2 | 3 | TOMCZAK Przemysław Marek | 697 | 0.31% | Nie | ||
3 | 5 | 7 | PĘKALA Maria Stanisława | 683 | 0.23% | Nie | ||
