W poniższym zestawieniu dowiemy się, że utrzymanie centrum przesiadkowego do końca roku będzie kosztować ponad 90 tys. zł, administrowanie lodowisko-rolkowiskiem do końca roku ponad 250 tys. zł
+
Wykaz umów podpisanych przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim w lutym 2019 r.
l.p. | kwota | kontrahent | tytuł | |
---|---|---|---|---|
1 | 98513.10 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. | Przedmiotem umowy jest zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w postaci: 1)nieruchomości mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, w tym budynków mieszkalnych z lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi. 2)lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (wspólnoty mieszkaniowe) | |
2 | 349000.02 | CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. | Administrowanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski | |
3 | 250000.00 | CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. | Uporządkowanie i wykaszanie terenów bez prawnego użytkownika | |
4 | 1520.00 | CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. | Demontaż i utylizacja wiaty przystankowej | |
5 | 396500.00 | Firma „A.R.G.” Ryszard Gruszecki | Demontaż istniejących band zabezpieczających oraz zakup, dostawa i montaż paneli piankowych pochłaniających energię kinetyczną i zabezpieczających przed uszkodzeniem lub zranieniem zawodników oraz widzów, wodoodpornej sklejki na łukach oraz bramie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup band okalających tor żużlowy na Stadionie Miejskim”. | |
6 | 5904.00 | GEODON geodezja Maciej Górski | Wykonanie mapy do celów projektowych | |
7 | 91297.70 | Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. | bieżące utrzymanie obiektu Centrum przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Dworcowej 6a | |
8 | 91297.70 | Zakłady Usługowe Zachód Sp. z o.o. | Bieżące utrzymanie obiektu Centrum przesiadkowego przy ul. Dworcowej 6a. | |
9 | 3950.00 | Matuszczak Paweł | Wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych położonych w Ostrowie Wielkopolskim w rejonie ul. Wiśniowej – Słowikowej dz. nr 7 obręb 0128 oraz dz. nr 12 obręb 0128 | |
10 | 430.50 | WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek | Wykonanie operatu szacunkowego na wycenę działek w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Korsaka – dz. 26/7, 26/8, 26/9 obręb 0052 | |
11 | 258526.67 | CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. | świadczenie usługi administrowania obiektem lodowiska z funkcją rolkowiska zlokalizowanym w Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim oraz usługi konserwacji lodu | |
12 | 10000.00 | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | |
13 | 5500.00 | Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Wspólne” | „Poznaj miasto!” | |
14 | 50000.00 | BM Slam Stal S.A. | Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach udziału drużyny koszykarzy Arged BM SLAM STAL w Finale Suzuki Pucharu Polski | |
15 | 5000.00 | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim | Spotkanie z Fryderykiem Chopinem po 190 latach | |
16 | 9400.00 | Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim | „XVII. Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny CIEMNA JUTRZNIA” określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 22.01.2018 roku zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie. | |
17 | 15000.00 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | Udział w Międzynarodowym Festiwalu Talentów Grupy Baletowej „GWIAZDA” | |
18 | 4000.00 | Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” | „Maska 2019” | |
19 | 4000.00 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM | Dni Kultury Katolickiej – „Kościół miesza się do polityki” | |
20 | 85000.00 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk SP 1 | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki w Uczniowskim Klubie Sportowym „Olimpijczyk” | |
21 | 3000.00 | Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców” | „Niepełnosprawni dla niepełnosprawnych” | |
22 | 7000.00 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | „Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Magia Tańca” | |
23 | 6000.00 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | Warsztaty dla Grupy Baletowej „GWIAZDA” | |
24 | 8000.00 | Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA” Niewidomych, Słabowidzących i innych Niepełnosprawnych | „Działalność artystyczna i szkoleniowa chóru „LIRA”- Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych” | |
25 | 4000.00 | Stowarzyszenie „Nasze Marzenia” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej | |
26 | 5000.00 | Uczniowski Klub Sportowy Batory | Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja obozu sportowego dla koszykarek UKS BATORY | |
27 | 12000.00 | Uczniowski Klub Sportowy Batory | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci w zakresie koszykówki w UKS Batory | |
28 | 8000.00 | Uczniowski Klub Sportowy BASKET | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej | |
29 | 1200.00 | Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim | Wsparcie realizacji zadania pn.: XXVII Turystyczny Rajd Kolarski „Wiosna z Bicyklem” | |
30 | 8040.00 | Powiat Ostrowski Zespół Szkół Technicznych | Świadczenie usługi nauki pływania dzieci 6-letnich z Przedszkoli nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, „Nasz Domek”, „Sowy i Sówki”, Sióstr Salezjanek, „Maja”, a także sześciolatków ze Szkół Podstawowych nr: 4, 5, 7, 14 | |
31 | 10000.00 | Uczniowski Klub Sportowy „KOSZ” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci w zakresie koszykówki w UKS KOSZ | |
32 | 15000.00 | Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie | |
33 | 25000.00 | Ostrowski Klub Sportowy | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | |
34 | 600.00 | Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim | Wsparcie realizacji zadania pn.: Rajd Turystyczny „Marzanna 2019” | |
35 | 1500.00 | Ostrowski Klub Sportowy | Wsparcie realizacji zadania pn.: Halowy Turniej OKS-CUP 2019 | |
36 | 2000.00 | Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak | Wsparcie realizacji zadania pn.: II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego | |
37 | 2500.00 | Uczniowski Klub Sportowy „KOSZ” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja i udział w turniejach koszykówki UKS KOSZ | |
38 | 8000.00 | Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka | Wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja zawodów oraz udział w turniejach badmintona na terenie kraju | |
39 | 1000.00 | Wsparcie realizacji zadania pn.: Turniej rodzinny w badmintona | ||
40 | 5000.00 | Uczniowski Klub Sportowy „KOSZ” | wsparcie realizacji zadania pn.: Organizacja obozu sportowego dla koszykarzy UKS KOSZ | |
41 | 3000.00 | Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Cykliczny turniej piłki nożnej „Football Academy Summer Cup” | |
42 | 3000.00 | Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Olimpiada czy Paraolimpiada ? Przekonaj się sam | |
43 | 2000.00 | Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Mikołajkowy Turniej Football Academy Ostrów Wielkopolski | |
44 | 423.10 | Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki | Całoroczna obsługa zagadnieńb związanych z wykonaniem operatów szacunkowych ustalających wartość jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski o maksymalnej łącznej wartości 35 000 zł | |
45 | 30000.00 | Towarzystwo Sportowe Ostrovia | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt oraz organizacja zgrupowania szkoleniowo – sportowego | |
46 | 10000.00 | Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii | |
47 | 8000.00 | Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33 | „Organizacja wydarzeń artystycznych o charakterze kulturalno-edukacyjnym z uwzględnieniem promocji dokonań twórczych dzieci z ostrowskich przedszkoli” | |
48 | 5000.00 | Ostrowski Klub Sportowy | Wsparcie realizacji zadania pn.: Przygotowanie i udział drużyny OKS Ostrów Wielkopolski w rozgrywkach Klasa A runda wiosenna Kaliskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej | |
49 | 3000.00 | Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki w Ostrowie Wielkopolskim | „Spełniać marzenia jak Leonardo da Vinci, czyli… projektować, budować, latać” | |
50 | 10000.00 | Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna | Wsparcie realizacji zadania pn.: Przygotowanie i udział drużyny Salos SL w Rozgrywkach III Ligi męskiej; Liga juniora | |
51 | 20000.00 | KUKS Zębców | Wsparcie realizacji zadania pn.: Szkolenie dzieci i młodzieży w klubie KUKS Zębców | |
52 | 10000.00 | Fundacja Wspierania Talentów Akademii Krecika | Wsparcie realizacji zadania pn.: : Szkolenie dzieci i młodzieży w Fundacji Wspierania Talentów Akademii Krecika | |
53 | 5000.00 | KUKS Zębców | Wsparcie realizacji zadania pn.: Przygotowanie oraz udział drużyny seniorskiej KUKS Zębców w rozgrywkach ligowych piłki nożnej KOZPN w klasie B (runda wiosenna sezon 2018/19), | |
54 | 2000.00 | Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” | Wsparcie realizacji zadania pn.: Turniej nocny FA Night | |
55 | 140000.00 | TŻ OSTROVIA SPÓŁKA AKCYJNA | Wsparcie realizacji zadania pn.: Udział TŻ S.A. w rozgrywkach Drużynowych I Ligi Żużlowej, zawodach ujętych w kalendarzu PZM oraz organizacja turniejów towarzyskich i meczy kontrolnych | |
56 | 2000.00 | Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki w Ostrowie Wielkopolskim | „Poeta fortepianu inspiracją dla młodych artystów z SP 1 |
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News