Wyniki – Rada Miejska Ostrowa – 2010

rezentujemy Państwu wyniki wyborów samorządowych do Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego:

Platforma Obywatelska: 8 223

Prawo i Sprawiedliwość: 3 988

Dynamiczne Miasto: 627

Nowy Ostrów: 2 348

Razem dla Ostrowa: 2 672 (dane niepełne)

PS Lewica: 4 321

Różowe Świnki: 1 064

 

 

 

OKRĘG 1

Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Lisiecki Jarosław Henryk 50 Ostrów Wielkopolski 772   10.17%
2 Malik Zygmunt Wiktor 70 Ostrów Wielkopolski 408   5.37%
3 Jańczak Aleksandra Renata 45 Ostrów Wielkopolski 152   2.00%
4 Kornaszewski Andrzej Kazimierz 57 Ostrów Wielkopolski 406   5.35%
5 Wasiela Adam 36 Ostrów Wielkopolski 199   2.62%
6 Szpruch Paweł 23 Ostrów Wielkopolski 36   0.47%
7 Libudzic Henryk Michał 59 Ostrów Wielkopolski 82   1.08%
8 Krzyżanowski Mariusz Sebastian 38 Ostrów Wielkopolski 46   0.61%
9 Jakubek Karina Dorota 39 Ostrów Wielkopolski 111   1.46%
10 Tomaszewski Marek Michał 63 Ostrów Wielkopolski 75   0.99%
11 Światły Dawid Michał 20 Ostrów Wielkopolski 31   0.41%
12 Mulnik Miłosz Marcin 35 Ostrów Wielkopolski 20   0.26%
13 Motylewski Mateusz 24 Ostrów Wielkopolski 43   0.57%
14 Smektała Kasper Szymon 29 Ostrów Wielkopolski 110   1.45%
15 Matysiak Damian Filip 23 Ostrów Wielkopolski 21   0.28%
16 Bieliński Artur Łukasz 33 Ostrów Wielkopolski 100   1.32%
Głosów na listę 2 612   34.41%  
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Dera-Szymańska Karolina Teresa 30 Ostrów Wielkopolski 514   6.77%
2 Dolata Zdzisław Witold 70 Ostrów Wielkopolski 404   5.32%
3 Dutkowska Irena Elżbieta 56 Ostrów Wielkopolski 79   1.04%
4 Wojtaszek Małgorzata 24 Ostrów Wielkopolski 76   1.00%
5 Strzelecka Joanna 28 Ostrów Wielkopolski 22   0.29%
6 Dawid Janusz Bronisław 62 Ostrów Wielkopolski 10   0.13%
7 Cnotliwy Krzysztof 58 Ostrów Wielkopolski 83   1.09%
8 Mrugała Przemysław Andrzej 20 Ostrów Wielkopolski 35   0.46%
Głosów na listę 1 223   16.11%  
Lista nr 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DYNAMICZNE MIASTO”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Radziszewski Marek Jan 26 Ostrów Wielkopolski 74   0.97%
2 Lisiak Bartosz 36 Ostrów Wielkopolski 122   1.61%
3 Ciurys Piotr Marian 51 Ostrów Wielkopolski 14   0.18%
4 Bartkowiak Edyta 40 Ostrów Wielkopolski 18   0.24%
5 Bogusławski Mariusz 40 Ostrów Wielkopolski 18   0.24%
Głosów na listę 246   3.24%  
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Adamczak Rafał Maciej 32 Ostrów Wielkopolski 103   1.36%
2 Zaremba Krystyna 60 Ostrów Wielkopolski 74   0.97%
3 Jackowiak Grzegorz Wojciech 38 Ostrów Wielkopolski 37   0.49%
4 Boroch Włodzimierz Henryk 54 Ostrów Wielkopolski 71   0.94%
5 Matczak Jerzy 57 Ostrów Wielkopolski 16   0.21%
6 Mocek Jerzy Jan 63 Ostrów Wielkopolski 19   0.25%
7 Kowalczyk Damian 31 Ostrów Wielkopolski 14   0.18%
8 Stańkiewicz Tomasz 22 Ostrów Wielkopolski 34   0.45%
9 Zydorowicz Artur Antoni 37 Ostrów Wielkopolski 1   0.01%
10 Kuroszczyk Jarosława 57 Ostrów Wielkopolski 25   0.33%
11 Maćkowiak Waldemar 38 Ostrów Wielkopolski 7   0.09%
12 Jędrzejak Małgorzata 51 Ostrów Wielkopolski 84   1.11%
13 Kaźmierczak Izabela Anna 40 Ostrów Wielkopolski 26   0.34%
14 Spaleniak Emilia Teresa 43 Ostrów Wielkopolski 10   0.13%
15 Bartkowiak Sławomir Adam 28 Ostrów Wielkopolski 45   0.59%
16 Łapuć Jan Paweł 20 Ostrów Wielkopolski 34   0.45%
Głosów na listę 600   7.90%  
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA OSTROWA”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szombara Bogdan Zdzisław 40 Ostrów Wielkopolski 166   2.19%
2 Herwich Marian Henryk 63 Ostrów Wielkopolski 290   3.82%
3 Sadło Mariusz Jerzy 40 Ostrów Wielkopolski 34   0.45%
4 Małecki Marcin Iwo 40 Ostrów Wielkopolski 13   0.17%
5 Szostak Danuta Barbara 58 Ostrów Wielkopolski 28   0.37%
6 Powolna Halina Maria 49 Ostrów Wielkopolski 49   0.65%
7 Magdański Maciej 29 Ostrów Wielkopolski 3   0.04%
8 Karasiński Mateusz Wojciech 23 Ostrów Wielkopolski 28   0.37%
9 Wyrwas Bogumiła Maria 46 Ostrów Wielkopolski 70   0.92%
10 Bednarczyk Albin 48 Ostrów Wielkopolski 26   0.34%
11 Gruszka Marcin 26 Ostrów Wielkopolski 44   0.58%
12 Jura Mateusz Andrzej 29 Ostrów Wielkopolski 11   0.14%
13 Garbarczyk Jakub 27 Ostrów Wielkopolski 15   0.20%
14 Filipiak Michał 62 Ostrów Wielkopolski 9   0.12%
15 Juskowiak Zenon 58 Ostrów Wielkopolski 48   0.63%
16 Orzechowska Karolina Weronika 22 Ostrów Wielkopolski 38   0.50%
Głosów na listę 872   11.49%  
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Gostomczyk Tomasz Waldemar 47 Ostrów Wielkopolski 693   9.13%
2 Jędrzejak Łukasz Michał 31 Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 183   2.41%
3 Kaczmarek Maria 58 Ostrów Wielkopolski 143   1.88%
4 Banaszak Jan Lech 53 Ostrów Wielkopolski 51   0.67%
5 Borowicz Ewa 49 Ostrów Wielkopolski 68   0.90%
6 Malarczyk Wiesław Marian 54 Ostrów Wielkopolski 30   0.40%
7 Świątek Anita 47 Ostrów Wielkopolski 67   0.88%
8 Wojtasz Marek Wiktor 48 Ostrów Wielkopolski 37   0.49%
9 Kinda Lech Stanisław 63 Ostrów Wielkopolski 34   0.45%
10 Berchicci Donato 49 Ostrów Wielkopolski 25   0.33%
11 Cukiernik Edward Józef 62 Ostrów Wielkopolski 63   0.83%
12 Kubica Eugeniusz 56 Ostrów Wielkopolski 38   0.50%
13 Glapa Artur Karol 19 Ostrów Wielkopolski 24   0.32%
14 Mazik Wojciech Jerzy 31 Ostrów Wielkopolski 8   0.11%
15 Pabiszczak Stanisław 61 Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 71   0.94%
16 Marczak Elżbieta Maria 53 Ostrów Wielkopolski 97   1.28%
Głosów na listę 1 632   21.50%  
Lista nr 21 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RÓŻOWE ŚWINKI”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Filipiak Alan Piotr 23 Ostrów Wielkopolski 150   1.98%
2 Pawlak Marcin Piotr 21 Ostrów Wielkopolski 21   0.28%
3 Urbaniak Artur Jan 18 Ostrów Wielkopolski 8   0.11%
4 Czajkowska Paula Karina 23 Ostrów Wielkopolski 18   0.24%
5 Szóstakowski Jacek Józef 22 Ostrów Wielkopolski 7   0.09%
6 Grzegorczyk Szymon Stanisław 20 Ostrów Wielkopolski 17   0.22%
7 Grześkowiak Szymon Jakub 21 Ostrów Wielkopolski 10   0.13%
8 Urbaniak Norbert Piotr 19 Ostrów Wielkopolski 16   0.21%
9 Weigt Mateusz 18 Ostrów Wielkopolski 12   0.16%
10 Pawlak Anna Maria 18 Ostrów Wielkopolski 10   0.13%
11 Szóstakowski Paweł Jędrzej 21 Ostrów Wielkopolski 5   0.07%
12 Urban Bartosz Andrzej 24 Ostrów Wielkopolski 8   0.11%
13 Działoszyński Piotr Marek 31 Ostrów Wielkopolski 30   0.40%
14 Kempa Dominika Małgorzata 22 Ostrów Wielkopolski 18   0.24%
15 Maciejewski Krzysztof 43 Ostrów Wielkopolski 76   1.00%
Głosów na listę 406   5.35%
CZYTAJ  Strażacy w kamienicy szukali zagrożenia i znaleźli!

OKRĘG 2

Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szmaj Michał 64 Ostrów Wielkopolski 939   10.49%
2 Matuszczak Wojciech 46 Ostrów Wielkopolski 355   3.97%
3 Motylewski Alojzy Ignacy 62 Ostrów Wielkopolski 686   7.66%
4 Nowak Mariusz Bogdan 50 Ostrów Wielkopolski 342   3.82%
5 Śliwińska-Szkudlarek Karolina Mariola 25 Ostrów Wielkopolski 215   2.40%
6 Jakubek Michał 19 Ostrów Wielkopolski 51   0.57%
7 Krysiak Andrzej Stanisław 62 Ostrów Wielkopolski 206   2.30%
8 Mocek Anna Stefania 62 Ostrów Wielkopolski 141   1.58%
9 Mikołajczyk Hubert Mikołaj 23 Ostrów Wielkopolski 47   0.53%
10 Majczak Wojciech 33 Ostrów Wielkopolski 53   0.59%
11 Gregorek Małgorzata 48 Ostrów Wielkopolski 43   0.48%
12 Knap Marek 45 Ostrów Wielkopolski 30   0.34%
13 Łacny Mikołaj 22 Ostrów Wielkopolski 69   0.77%
14 Kawiński Stanisław 61 Ostrów Wielkopolski 88   0.98%
15 Nasiadek Beata Józefa 49 Ostrów Wielkopolski 107   1.20%
Głosów na listę 3 372   37.67%  
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Górski Lech Stanisław 55 Ostrów Wielkopolski 791   8.84%
2 Bartz Piotr Włodzimierz 53 Ostrów Wielkopolski 171   1.91%
3 Koźma Marek 40 Ostrów Wielkopolski 39   0.44%
4 Dryka Mirosław Kazimierz 67 Ostrów Wielkopolski 159   1.78%
5 Owczarek Mariusz Dominik 26 Ostrów Wielkopolski 124   1.39%
6 Wasiela Waldemar Sebastian 25 Ostrów Wielkopolski 30   0.34%
7 Stadnicki Henryk 64 Ostrów Wielkopolski 39   0.44%
8 Domeradzka Agnieszka 36 Ostrów Wielkopolski 130   1.45%
Głosów na listę 1 483   16.57%  
Lista nr 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DYNAMICZNE MIASTO”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Szymczak Michał 29 Ostrów Wielkopolski 73   0.82%
2 Wachowski Adam Michał 32 Ostrów Wielkopolski 50   0.56%
3 Niełacna Sylwia Małgorzata 29 Ostrów Wielkopolski 60   0.67%
4 Dąbrowski Damian 28 Ostrów Wielkopolski 17   0.19%
5 Brzęczkowski Jakub 25 Ostrów Wielkopolski 23   0.26%
6 Wawrzyniak Jarosław Mariusz 31 Ostrów Wielkopolski 36   0.40%
Głosów na listę 259   2.89%  
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Grzesiak Marian Ignacy 51 Ostrów Wielkopolski 240   2.68%
2 Małecki Czesław Zbigniew 57 Ostrów Wielkopolski 95   1.06%
3 Maśliński Maciej Zenon 45 Ostrów Wielkopolski 93   1.04%
4 Motylewski Adam 29 Ostrów Wielkopolski 52   0.58%
5 Kamiński Jacek 45 Ostrów Wielkopolski 28   0.31%
6 Frankiewicz Rafał 38 Ostrów Wielkopolski 40   0.45%
7 Aleksandrzak Andrzej Witold 62 Ostrów Wielkopolski 9   0.10%
8 Przybylski Sebastian Janusz 26 Ostrów Wielkopolski 11   0.12%
9 Psikus Piotr Jerzy 28 Ostrów Wielkopolski 27   0.30%
10 Zapart Ryszard Stanisław 69 Ostrów Wielkopolski 48   0.54%
11 Jankowski Adam 33 Ostrów Wielkopolski 58   0.65%
12 Turowski Artur 27 Ostrów Wielkopolski 37   0.41%
13 Tyczyński Henryk Antoni 53 Ostrów Wielkopolski 14   0.16%
14 Sitek Witold Franciszek 53 Ostrów Wielkopolski 23   0.26%
15 Banach Tadeusz 52 Ostrów Wielkopolski 31   0.35%
16 Bieniek Jacek Stanisław 46 Ostrów Wielkopolski 142   1.59%
Głosów na listę 948   10.59%  
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA OSTROWA”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Topolan Lech Bronisław 64 Ostrów Wielkopolski 519   5.80%
2 Tyrpa Ryszard Robert 37 Ostrów Wielkopolski 214   2.39%
3 Rudnicka Danuta 69 Ostrów Wielkopolski 67   0.75%
4 Malujda Roman Piotr 50 Ostrów Wielkopolski 196   2.19%
5 Świątek Janusz 47 Ostrów Wielkopolski 64   0.71%
6 Leśnierowski Mirosław 54 Ostrów Wielkopolski 34   0.38%
7 Gołdyn Dariusz Stanisław 39 Ostrów Wielkopolski 54   0.60%
8 Kubera Marlena Dorota 34 Ostrów Wielkopolski 28   0.31%
9 Sadowski Marian 59 Ostrów Wielkopolski 49   0.55%
10 Banasiak Sebastian Maciej 36 Ostrów Wielkopolski 13   0.15%
11 Domal Alicja Józefa 54 Ostrów Wielkopolski 13   0.15%
12 Napierała Jacek Feliks 53 Ostrów Wielkopolski 18   0.20%
13 Grabowska Iwona 46 Ostrów Wielkopolski 44   0.49%
14 Gruchot Czesław Kazimierz 67 Ostrów Wielkopolski 47   0.53%
15 Więzik Zbigniew Jakub 48 Ostrów Wielkopolski 34   0.38%
16 Raczak Marta Joanna 30 Ostrów Wielkopolski 78   0.87%
Głosów na listę 1 472   16.44%  
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Grześkowiak Dorota Anna 52 Ostrów Wielkopolski 512   5.72%
2 Nowicki Krzysztof Sławomir 25 Ostrów Wielkopolski 90   1.01%
3 Jaszczyk Lech Piotr 55 Ostrów Wielkopolski 66   0.74%
4 Antczak Tomasz 31 Ostrów Wielkopolski 37   0.41%
5 Burzała Janusz Mikołaj 56 Ostrów Wielkopolski 11   0.12%
6 Wojtasiak Zdzisław Piotr 63 Ostrów Wielkopolski 19   0.21%
7 Pierzchała Piotr Paweł 55 Ostrów Wielkopolski 35   0.39%
8 Olek Zdzisław Kazimierz 66 Ostrów Wielkopolski 61   0.68%
9 Jurczyk Wojciech Piotr 30 Ostrów Wielkopolski 29   0.32%
10 Biegańska Aleksandra Maria 63 Ostrów Wielkopolski 79   0.88%
11 Wawrzyniak Alicja Maria 49 Ostrów Wielkopolski 32   0.36%
12 Maciejewski Marcin Tomasz 39 Ostrów Wielkopolski 60   0.67%
13 Jąkalski Antoni Feliks 59 Ostrów Wielkopolski 24   0.27%
14 Maciaszek Maria 50 Ostrów Wielkopolski, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 39   0.44%
Głosów na listę 1 094   12.22%  
Lista nr 21 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RÓŻOWE ŚWINKI”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Grzegorczyk Damian Marek 22 Ostrów Wielkopolski 120   1.34%
2 Turza Adam 20 Ostrów Wielkopolski 37   0.41%
3 Wachowiak Daniel Wojciech 21 Ostrów Wielkopolski 15   0.17%
4 Sikora Marta Angelika 19 Ostrów Wielkopolski 55   0.61%
5 Łebek Marcin 19 Ostrów Wielkopolski 9   0.10%
6 Moszczyński Mateusz 22 Ostrów Wielkopolski 23   0.26%
7 Pawlak Martyna Maria 19 Ostrów Wielkopolski 21   0.23%
8 Kalewski Piotr Michał 23 Ostrów Wielkopolski 44   0.49%
Głosów na listę 324   3.62%  

OKRĘG 3

Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP

CZYTAJ  Co z morsami będzie na starość?
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Krysztofiak Przemysław Walenty 31 Ostrów Wielkopolski 716   9.46%
2 Bargiel Michał Maria 43 Ostrów Wielkopolski 363   4.79%
3 Leki Mariusz Józef 42 Ostrów Wielkopolski 275   3.63%
4 Drozd Krystiana Maria 51 Ostrów Wielkopolski 78   1.03%
5 Stodolski Tomasz Józef 53 Ostrów Wielkopolski 116   1.53%
6 Skup Michał Włodzimierz 32 Ostrów Wielkopolski 92   1.22%
7 Janiszewski Cezary Paweł 45 Ostrów Wielkopolski 91   1.20%
8 Kuczma Tomasz Maria 46 Ostrów Wielkopolski 48   0.63%
9 Nasiadek Jacek Grzegorz 40 Ostrów Wielkopolski 50   0.66%
10 Musialski Zenon 48 Ostrów Wielkopolski 43   0.57%
11 Kowalski Dariusz Piotr 44 Ostrów Wielkopolski 46   0.61%
12 Koper Tomasz Zdzisław 51 Ostrów Wielkopolski 47   0.62%
13 Nowicka Sylwia Katarzyna 35 Ostrów Wielkopolski 161   2.13%
14 Paduch Jakub Piotr 18 Ostrów Wielkopolski 113   1.49%
Głosów na listę 2 239   29.57%  
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Łakomy Marian Józef 56 Ostrów Wielkopolski 645   8.52%
2 Sówka Jerzy Stanisław 61 Ostrów Wielkopolski 143   1.89%
3 Łabęcka Małgorzata Urszula 34 Ostrów Wielkopolski 161   2.13%
4 Kupczyk Andrzej 65 Ostrów Wielkopolski 94   1.24%
5 Wieczorek Józef Zenon 61 Ostrów Wielkopolski 39   0.52%
6 Markiewicz Jan Franciszek 55 Ostrów Wielkopolski 30   0.40%
7 Fitzner Grażyna 55 Ostrów Wielkopolski 18   0.24%
8 Augustyniak Edmund 77 Ostrów Wielkopolski 29   0.38%
9 Kołodziejska Agnieszka Katarzyna 31 Ostrów Wielkopolski 36   0.48%
10 Walczak Iwona Barbara 47 Ostrów Wielkopolski 30   0.40%
11 Marciniak Ewa Janina 61 Ostrów Wielkopolski 57   0.75%
Głosów na listę 1 282   16.93%  
Lista nr 17 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DYNAMICZNE MIASTO”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Grzesiak Karol Łukasz 28 Ostrów Wielkopolski 36   0.48%
2 Dwornik Marcin 29 Ostrów Wielkopolski 27   0.36%
3 Szymałka Michał 32 Ostrów Wielkopolski 18   0.24%
4 Niełacny Tomasz Maciej 25 Ostrów Wielkopolski 8   0.11%
5 Bogucki Mikołaj 26 Ostrów Wielkopolski 33   0.44%
Głosów na listę 122   1.61%  
Lista nr 18 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Klósak Maciej Maria 41 Ostrów Wielkopolski 429   5.67%
2 Mazurek Mieczysław Andrzej 55 Ostrów Wielkopolski 101   1.33%
3 Świątek Dominik 26 Ostrów Wielkopolski 13   0.17%
4 Koniarek Piotr 49 Ostrów Wielkopolski 29   0.38%
5 Majewski Piotr 24 Ostrów Wielkopolski 34   0.45%
6 Grzęda Iwona Teresa 49 Ostrów Wielkopolski 22   0.29%
7 Michalak Michał Marcin 31 Ostrów Wielkopolski 41   0.54%
8 Malinowska Małgorzata 38 Ostrów Wielkopolski 15   0.20%
9 Kałowski Marcin Krystian 29 Ostrów Wielkopolski 27   0.36%
10 Sitek Mirosław Franciszek 64 Ostrów Wielkopolski 10   0.13%
11 Brękiewicz Jan 57 Ostrów Wielkopolski 26   0.34%
12 Woronin Krystyna 51 Ostrów Wielkopolski 20   0.26%
13 Sibilska Janina 64 Ostrów Wielkopolski 12   0.16%
14 Mundry Jarosław Antoni 44 Ostrów Wielkopolski 21   0.28%
Głosów na listę 800   10.57%  
Lista nr 19 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA OSTROWA”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Ziółkowski Bartosz 36 Ostrów Wielkopolski 414   5.47%
2 Świątek Jerzy Andrzej 61 Ostrów Wielkopolski 120   1.58%
3 Adamczewska Monika Kinga 28 Ostrów Wielkopolski 24   0.32%
4 Olejniczak Witold Paweł 61 Ostrów Wielkopolski 78   1.03%
5 Grocholska Elżbieta Anna 52 Ostrów Wielkopolski 205   2.71%
6 Jaziewicz Franciszek 55 Ostrów Wielkopolski 54   0.71%
7 Czaska Piotr 45 Ostrów Wielkopolski 47   0.62%
8 Baura Stanisław Piotr 65 Ostrów Wielkopolski 54   0.71%
9 Wróbel Elżbieta 50 Ostrów Wielkopolski 48   0.63%
10 Matyśkiewicz Dominik Karol 41 Ostrów Wielkopolski 45   0.59%
11 Skupiński Szymon 26 Ostrów Wielkopolski 21   0.28%
12 Płonka Grzegorz 36 Ostrów Wielkopolski 22   0.29%
13 Papierski Tomasz 24 Ostrów Wielkopolski 16   0.21%
14 Tyrpa Katarzyna Irena 37 Ostrów Wielkopolski 52   0.69%
Głosów na listę 1 200   15.85%  
Lista nr 20 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania, poparcie Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Klimek Beata Małgorzata 48 Ostrów Wielkopolski 463   6.11%
2 Kozan Józef 65 Ostrów Wielkopolski 454   6.00%
3 Siudziński Marcin Wojciech 33 Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej 240   3.17%
4 Jakubek Daria Dorota 25 Ostrów Wielkopolski 57   0.75%
5 Smółka-Grzyb Sylwia Joanna 34 Ostrów Wielkopolski 38   0.50%
6 Buszewska Grażyna Maria 62 Ostrów Wielkopolski 60   0.79%
7 Mikołajczyk Irena Maria 57 Ostrów Wielkopolski 57   0.75%
8 Drygas Maria Mirosława 62 Ostrów Wielkopolski 46   0.61%
9 Kruszyk Krystian Jan 34 Ostrów Wielkopolski 40   0.53%
10 Marek Zdzisław Krzysztof 49 Ostrów Wielkopolski 28   0.37%
11 Rutecka Marzena Magdalena 32 Ostrów Wielkopolski 8   0.11%
12 Pałat Paweł Marek 19 Ostrów Wielkopolski 20   0.26%
13 Wesołowska Monika Katarzyna 35 Ostrów Wielkopolski 33   0.44%
14 Gabryś Kazimierz Józef 63 Ostrów Wielkopolski 51   0.67%
Głosów na listę 1 595   21.06%  
Lista nr 21 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RÓŻOWE ŚWINKI”
Numer na liście Nazwisko i Imiona Wiek Miejsce zamieszkania Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych
1 Wieczorek Antoni Jerzy 18 Ostrów Wielkopolski 112   1.48%
2 Grabarek Radosław Kamil 25 Ostrów Wielkopolski 42   0.55%
3 Chmielewski Krystian 19 Ostrów Wielkopolski 27   0.36%
4 Chajnowska Dorota Danuta 19 Ostrów Wielkopolski 38   0.50%
5 Wancek Adam Patryk 19 Ostrów Wielkopolski 17   0.22%
6 Jechura Łukasz 28 Ostrów Wielkopolski 18   0.24%
7 Frankiewicz Michał 18 Ostrów Wielkopolski 19   0.25%
8 Tadaszak Jakub Gerard 21 Ostrów Wielkopolski 7   0.09%
9 Burlaga Paweł Sebastian 22 Ostrów Wielkopolski 26   0.34%
10 Adam Jarosław 20 Ostrów Wielkopolski 28   0.37%
Głosów na listę 334   4.41%

 

5% progu wyborczego nie przekroczył KWW „Różowe świnki” oraz „Dynamiczne miasto” Tym samym te komitety nie otrzymały żadnego mandatu w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

POLECANE NEWSY

Śledź nas w Google News!

Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.

Obserwuj nas w Google News
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Napisz co o tym sądziszx