Prezentujemy Państwu wykaz kandydatów do Rady Powiatu Ostrowskiego. W tym przypadku uprawnieni głosują na kandydata, ale o jego końcowym sukcesie decyduje również ilość głosów oddanych na komitet w danym okręgu.
Przykładowo kandydat Iksiński startuje z komitetu X. Pomimo iż uzbiera dużą ilość głosów, może nie zostać radnym, ponieważ pozostałe osoby z jego komitetu nie zdobyły wystarczającej ilości głosów. Natomiast radnym może zostać osoba która będzie „wciągnięta”, czyli nie będzie mieć zbyt wiele głosów, ale osoby z jego komitetu zdobędą ich tak wiele, że wystarczy na wciągnięcie kolejnej osoby z listy.
Podział na okręgi:
Wykaz zarejestrowanych kandydatów: KW Andrzeja Dery
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
— |
Okręg
|
---|---|---|---|---|
1 | PŁOMIŃSKI Patryk | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 22 | 1 | |
2 | MISIEK Marianna Zofia | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 60 | 1 | |
3 | MARCHEWKA Maciej | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 24 | 1 | |
4 | BIZAN Martyna Joanna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 25 | 1 | |
5 | SZYMONIAK Konrad Jerzy | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 35 | 1 | |
6 | TALAGA Joanna Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 25 | 1 | |
7 | PAWLARCZYK Franciszek Kazimierz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 67 | 1 | |
8 | MAZUREK Sebastian Sławomir | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 34 | 1
|
|
1 | ZIÓŁKOWSKI Bartosz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 40 | 2 | |
2 | PŁONKA Grzegorz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 40 | 2 | |
3 | BAURA Jacek Eugeniusz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 47 | 2 | |
4 | JAWORSKA Magdalena | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 29 | 2 | |
5 | KĄTNA Natalia | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 27 | 2 | |
6 | GRUSZKA-JANKOWIAK Agata Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 32 | 2 | |
7 | OLEJNICZAK-GĄSKA Marta Anna | zam. Ostrów Wielkopolski , wiek: 32 | 2 | |
8 | CISZEWICZ Maria Zofia | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 63 | 2 | |
9 | STEFAŃSKI Hieronim Stanisław | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 64 | 2 | |
10 | DOMERADZKI Mariusz Robert | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 38 | 2
|
|
1 | SZYCH Tomasz Andrzej | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 37 | 3 | |
2 | TRAWIŃSKA Paulina Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 34 | 3 | |
3 | MAZUREK Anna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 31 | 3 | |
4 | JANKOWIAK Karol | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 32 | 3 | |
5 | MORISSON – WŁOSIAK Renata | zam. Ostrow Wielkopolski, wiek: 33 | 3 | |
6 | GRUSZKA Marta Brygida | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 24 | 3 | |
7 | WALCZAK Łukasz Marian | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 35 | 3 | |
8 | KUŹMA Piotr Henryk | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 37 | 3
|
|
1 | LUBRYKA Ryszard | zam. Sławin, wiek: 58 | 4 | |
2 | MISIAK Magdalena Katarzyna | zam. Kurów, wiek: 26 | 4 | |
3 | ZIMOCH Sylwia Ewa | zam. Wielowieś, wiek: 35 | 4 | |
4 | STEMPIN Natalia Maria | zam. Ociąż, wiek: 23 | 4 | |
5 | STRZELEC Anna Monika | zam. Westrza, wiek: 31 | 4 | |
6 | MACIAK Maurycy Roman | zam. Biskupice Ołoboczne, wiek: 29 | 4 | |
7 | WAWRZYNIAK Andrzej Stanisław | zam. Strzyżew, wiek: 63 | 4
|
|
1 | LIS Małgorzata | zam. Raszków, wiek: 50 | 5 | |
2 | MARCINIAK Mateusz | zam. Lewków, wiek: 25 | 5 | |
3 | MATCZAK Irena Maria | zam. Raszków, wiek: 52 | 5 | |
4 | BEDNAREK Gabriela Elżbieta | zam. Daniszyn, wiek: 47 | 5 | |
5 | NOWAKOWSKI Damian Grzegorz | zam. Wysocko Wielkie, wiek: 28 | 5 | |
6 | KULAS Dominika | zam. Korytnica, wiek: 25 | 5 | |
7 | WOŹNIAK Wojciech | zam. Lewków, wiek: 25 | 5 | |
8 | KRAMPILC Donata Maria | zam. Moszczanka, wiek: 48 | 5 | |
9 | KAMIŃSKI Wojciech Stefan | zam. Czekanów, wiek: 26 | 5
|
|
1 | JOKS Andrzej Piotr | zam. Odolanów, wiek: 64 | 6 | |
2 | STRĄCZKOWSKI Ryszard Paweł | zam. Dębnica, wiek: 70 | 6 | |
3 | CZECH Izabela | zam. Tarchały Wielkie, wiek: 40 | 6 | |
4 | KUPCZYK Celina | zam. Huta, wiek: 54 | 6 | |
5 | ŁUCZAK Dariusz Andrzej | zam. Topola Wielka, wiek: 44 | 6 | |
6 | WŁAŚNIAK Barbara Ewa | zam. Ołobok, wiek: 24 | 6 | |
7 | SOJKA Jan | zam. Odolanów, wiek: 56 | 6 | |
8 | KRÓL Iwona Maria | zam. Ludwików, wiek: 37 | 6 | |
9 | FRANC Jan | zam. Baby, wiek: 59 | 6 | |
10 | MATUSZCZAK Małgorzata Zofia | zam. Janków Przygodzki, wiek: 31 | 6 |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów: KKW SLD Lewica Razem
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
— |
Okręg
|
---|---|---|---|---|
1 | JĘDRZEJAK Włodzimierz Kazimierz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 70 | 1 | |
2 | ORZECHOWSKA Bogna Magdalena | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 46 | 1 | |
3 | NADOLNA Kamila Małgorzata | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 33 | 1 | |
4 | URBANIAK Bogdan Kazimierz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 70 | 1 | |
5 | NIJAKOWSKA Maria Jolanta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 49 | 1 | |
6 | PIETRZAK Jerzy Kazimierz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 72 | 1 | |
7 | KOWALCZYK Grażyna Agata | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 42 | 1
|
|
1 | RATAJ Jerzy Antoni | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 62 | 2 | |
2 | POZORSKI Paweł | zam. Górzno, wiek: 42 | 2 | |
3 | KLUSAK Sabina Teresa | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 69 | 2 | |
4 | PAWŁOWSKA Beata Joanna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 42 | 2 | |
5 | LUBIENIECKA Ewa Klara | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 30 | 2 | |
6 | KUBICKI Włodzimierz Wojciech | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 48 | 2
|
|
1 | MICHALAK Leszek Hieronim | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 58 | 3 | |
2 | GOSTOMCZYK Tomasz Waldemar | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 51 | 3 | |
3 | ZIELIŃSKA Ewa Elżbieta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 58 | 3 | |
4 | OLEJNIK Marcin Tomasz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 36 | 3 | |
5 | KRUPA Jolanta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 55 | 3 | |
6 | STEFAŃSKA Anita Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 55 | 3 | |
7 | PISKORSKI Sławomir Kazimierz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 55 | 3
|
|
1 | ORZECHOWSKI Tadeusz | zam. Nowe Skalmierzyce, wiek: 65 | 4 | |
2 | MICHALCZAK Marek | zam. Masanów, wiek: 59 | 4 | |
3 | SKORUPA Waldemar Paweł | zam. Psary, wiek: 47 | 4 | |
4 | SZYMAŃSKA Maria Halina | zam. Gostyczyna, wiek: 66 | 4 | |
5 | ŁUKASIEWICZ Dariusz Cezary | zam. Nowe Skalmierzyce, wiek: 51 | 4 | |
6 | KRZYMIŃSKA Barbara | zam. Nowe Skalmierzyce, wiek: 69 | 4 | |
7 | DŁUGIEWICZ Violetta Maria | zam. Biskupice Ołoboczne, wiek: 51 | 4
|
|
1 | SIUDZIŃSKI Marcin Wojciech | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 37 | 5 | |
2 | LUBIENIECKI Zygmunt Walenty | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 66 | 5 | |
3 | SZLACHTA Gabriela Pelagia | zam. Janków Zaleśny, wiek: 62 | 5 | |
4 | ZONTEK Andrzej Wiktor | zam. Głogowa, wiek: 62 | 5 | |
5 | GWÓŹDŹ Urszula | zam. Szczury, wiek: 53 | 5 | |
6 | RAŹNIEWSKI Zenon | zam. Gutów, wiek: 65 | 5 | |
7 | SZNAJDER Tomasz Jan | zam. Górzenko, wiek: 39 | 5 | |
8 | MINTA Katarzyna | zam. Ligota, wiek: 29 | 5 | |
9 | LEBICA Anna Małgorzata | zam. Gorzyce Wielkie, wiek: 29 | 5 | |
10 | NIEMIEC Zenon Andrzej | zam. Przybysławice, wiek: 68 | 5 | |
11 | SPŁAWSKI Maciej Marek | zam. Karski, wiek: 33 | 5
|
|
1 | WAJS Józef Włodzimierz | zam. Odolanów, wiek: 68 | 6 | |
2 | WOŹNIAK Jerzy Józef | zam. Janków Przygodzki, wiek: 66 | 6 | |
3 | JANECZKOWSKA Wanda Maria | zam. Świeca, wiek: 59 | 6 | |
4 | BEUTEL Krystyna Maria | zam. Możdżanów, wiek: 59 | 6 | |
5 | BARTKOWIAK Sebastian Mateusz | zam. Antonin, wiek: 40 | 6 | |
6 | SZUBERT Bogumiła Anna | zam. Odolanów, wiek: 51 | 6 | |
7 | CZOŁNIK Sebastian | zam. Raczyce, wiek: 29 | 6 | |
8 | WŁÓDARCZYK Tadeusz Stanisław | zam. Przygodzice, wiek: 67 | 6 | |
9 | KRÓLIK Kamila Maria | zam. Baby, wiek: 33 | 6 | |
10 | KUBICA Irena | zam. Nadstawki, wiek: 50 | 6 | |
11 | GORZELAŃCZYK Jarosław Mateusz | zam. Sośnie, wiek: 49 | 6 | |
12 | JANICKA Donata Barbara | zam. Odolanów, wiek: 38 | 6 |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów: Prawo i Sprawiedliwość
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
— |
Okręg
|
---|---|---|---|---|
1 | MALĄG Marlena Magdalena | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 50 | 1 | |
2 | HURNA Dorota | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 52 | 1 | |
3 | STRYKOWSKI Andrzej Ryszard | zam. Kołątajew, wiek: 52 | 1 | |
4 | SZCZEŚNIAK Mariusz Paweł | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 44 | 1 | |
5 | GRZEGORSKI Jerzy Jan | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 84 | 1 | |
6 | GIELISZKOWSKA Barbara Stefania | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 66 | 1 | |
7 | SKOWROŃSKI Krzysztof Marian | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 50 | 1 | |
8 | WIĄCEK Mirosław Marian | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 55 | 1
|
|
1 | DERA-SZYMAŃSKA Karolina Teresa | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 34 | 2 | |
2 | GÓRSKI Lech Stanisław | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 59 | 2 | |
3 | PAWLAK Jacek Maciej | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 52 | 2 | |
4 | PRZYBYLSKI Andrzej Wojciech | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 48 | 2 | |
5 | DĄBROWSKA Katarzyna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 36 | 2 | |
6 | BARTZ Ewa | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 60 | 2 | |
7 | GRZELAK Hanna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 28 | 2 | |
8 | GAJNY Zenon Marek | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 66 | 2 | |
9 | ŻURAWICZ Justyna Regina | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 36 | 2 | |
10 | KULAS Łukasz | zam. Gorzyce Wielkie, wiek: 45 | 2
|
|
1 | MIKOŁAJCZYK Łukasz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 37 | 3 | |
2 | KIERSTEIN Aleksandra Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 68 | 3 | |
3 | ŻUREK Andrzej Wojciech | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 64 | 3 | |
4 | DUTKOWSKA Irena Elżbieta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 60 | 3 | |
5 | PAWLAK Katarzyna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 27 | 3 | |
6 | KĘDZIERSKA Marzena Katarzyna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 30 | 3 | |
7 | KEMPA Daniel Kazimierz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 38 | 3 | |
8 | PLUCIŃSKI Ryszard Tadeusz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 63 | 3
|
|
1 | ŁAWNICZAK Tomasz | zam. Nowe Skalmierzyce, wiek: 53 | 4 | |
2 | KIERES Aleksandra | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 51 | 4 | |
3 | NOWACKI Mirosław Jan | zam. Biskupice Ołoboczne, wiek: 45 | 4 | |
4 | GLAPIAK Joanna Ewa | zam. Sieroszewice, wiek: 53 | 4 | |
5 | KLACZYŃSKI Dawid Miron | zam. Fabianów, wiek: 28 | 4 | |
6 | URBAŃSKI Tomasz Hubert | zam. Droszew, wiek: 28 | 4 | |
7 | KŁOKOWSKA Małgorzata Maria | zam. Westrza, wiek: 28 | 4 | |
8 | CZAJA Roman Marian | zam. Skalmierzyce, wiek: 54 | 4
|
|
1 | BARTCZAK Jacek Krzysztof | zam. Raszków, wiek: 47 | 5 | |
2 | PACHOLCZYK Roman Wacław | zam. Gorzyce Wielkie, wiek: 59 | 5 | |
3 | FRANC Aneta Katarzyna | zam. Moszczanka, wiek: 38 | 5 | |
4 | KRÓLAK Przemysław Józef | zam. Wtórek, wiek: 45 | 5 | |
5 | BŁASZCZYK Kajetan Andrzej | zam. Janków Zaleśny , wiek: 64 | 5 | |
6 | GRZESIEK Alina Maria | zam. Drogosław, wiek: 56 | 5 | |
7 | BURY Roman Piotr | zam. Karski, wiek: 42 | 5 | |
8 | PASTERNAK Iwona Elżbieta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 47 | 5 | |
9 | ŁĘCKI Maciej Marek | zam. Wysocko Wielkie, wiek: 36 | 5 | |
10 | SPIŻAK Katarzyna Maria | zam. Radłów, wiek: 41 | 5 | |
11 | GLINKA Przemysław Stanisław | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 25 | 5 | |
12 | KRUSZYK Beata Maria | zam. Bieganin, wiek: 46 | 5
|
|
1 | FINKE Grzegorz | zam. Huta, wiek: 51 | 6 | |
2 | SZWEDZIAK Danuta Ewa | zam. Granowiec, wiek: 57 | 6 | |
3 | RADZISZEWSKI Edmund Andrzej | zam. Przygodzice, wiek: 63 | 6 | |
4 | JUREK Marian Antoni | zam. Odolanów, wiek: 62 | 6 | |
5 | JANICKA Krystyna | zam. Raczyce, wiek: 64 | 6 | |
6 | ZAWIDZKI Jan | zam. Boników, wiek: 45 | 6 | |
7 | PIWOŃ Paweł | zam. Dębnica, wiek: 29 | 6 | |
8 | GUŹDZIOŁ Zbigniew Marian | zam. Chynowa, wiek: 56 | 6 | |
9 | CIELUCH Longina Maria | zam. Tarchały Wielkie, wiek: 55 | 6 | |
10 | MICHALAK Anna | zam. Uciechów, wiek: 50 | 6 | |
11 | FRANC Tomasz | zam. Janisławice, wiek: 23 | 6 | |
12 | PUDLAK Anita Agnieszka | zam. Janków Przygodzki, wiek: 27 | 6 |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów: KW Polskie Stronnictwo Ludowe
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
— |
Okręg
|
---|---|---|---|---|
1 | KUROSZCZYK Łukasz Jonasz | zam. Gorzyce Wielkie, wiek: 35 | 1 | |
2 | LAMPERSKA Kinga Małgorzata | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 40 | 1 | |
3 | PERZ Dariusz Józef | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 49 | 1 | |
4 | PAŁKA Martyna Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 24 | 1 | |
5 | WYGRALAK Jacek | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 21 | 1 | |
6 | KĄTNA Beata Małgorzata | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 24 | 1 | |
7 | FRANKA Andrzej Marian | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 60 | 1 | |
8 | SOŁTYSIAK Grzegorz Wojciech | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 46 | 1
|
|
1 | TACIAK Ryszard | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 56 | 2 | |
2 | BARTOL-PODSKARBI Elżbieta Danuta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 63 | 2 | |
3 | BIELA Przemysław Maciej | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 48 | 2 | |
4 | DOLNA Katarzyna Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 44 | 2 | |
5 | BRYCHCY Przemysław Szymon | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 33 | 2 | |
6 | ZAWADKA Katarzyna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 38 | 2 | |
7 | PIWEK Krzysztof Jan | zam. Nowe Kamienice, wiek: 55 | 2 | |
8 | LIS Ewa | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 47 | 2 | |
9 | FRĄCZEK Janina Elżbieta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 68 | 2 | |
10 | KORZENIEWSKI Roman | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 60 | 2
|
|
1 | MATUSZCZAK Andrzej Franciszek | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 66 | 3 | |
2 | SZWARC Agnieszka | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 61 | 3 | |
3 | PUK Sebastian Dawid | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 21 | 3 | |
4 | JANKOWSKI Andrzej Błażej | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 57 | 3 | |
5 | DUCZMAL Anna Arleta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 26 | 3 | |
6 | LISIAK Jerzy Zdzisław | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 56 | 3 | |
7 | MARCINIAK Maria Bernadeta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 49 | 3 | |
8 | RACHWAŁ Jolanta Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 56 | 3
|
|
1 | JAŚKIEWICZ Władysław | zam. Droszew, wiek: 59 | 4 | |
2 | WOJTCZAK Arkadiusz Jan | zam. Psary, wiek: 54 | 4 | |
3 | WOŹNICKA Ewa Maria | zam. Trkusów, wiek: 33 | 4 | |
4 | DOLATA Tadeusz | zam. Parczew, wiek: 51 | 4 | |
5 | KOWALCZYK Krystyna | zam. Nowe Skalmierzyce, wiek: 56 | 4 | |
6 | STRUGAREK Kazimierz | zam. Masanów, wiek: 60 | 4 | |
7 | WANCEK Michał | zam. Biskupice Ołoboczne, wiek: 34 | 4 | |
8 | KAWALER Sylwia | zam. Rososzyca, wiek: 27 | 4
|
|
1 | WALKOWSKI Piotr | zam. Wysocko Wielkie, wiek: 26 | 5 | |
2 | SZEMPIŃSKI Mieczysław Antoni | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 59 | 5 | |
3 | PRYCZAK Dariusz Ryszard | zam. Gorzyce Wielkie, wiek: 40 | 5 | |
4 | FRĄSZCZAK Andrzej | zam. Jaskółki, wiek: 59 | 5 | |
5 | GLAPA Teresa | zam. Lewków, wiek: 59 | 5 | |
6 | KĄDZIELA Halina Maria | zam. Raszków, wiek: 61 | 5 | |
7 | KUROSZCZYK Piotr Czesław | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 57 | 5 | |
8 | TISCH Ryszard | zam. Głogowa, wiek: 60 | 5 | |
9 | UCIECHOWSKA Justyna Józefa | zam. Janków Zaleśny, wiek: 45 | 5 | |
10 | POTEREK Stanisław | zam. Ligota, wiek: 52 | 5 | |
11 | CHWASTEK Gabriela Elżbieta | zam. Borowiec, wiek: 51 | 5 | |
12 | KONRAD Małgorzata | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 46 | 5
|
|
1 | RASIAK Krzysztof Stanisław | zam. Przygodzice, wiek: 57 | 6 | |
2 | SZUBERT Grzegorz | zam. Tarchały Wielkie, wiek: 54 | 6 | |
3 | WILCZURA Michał | zam. Sośnie, wiek: 62 | 6 | |
4 | KĄTNY Jerzy | zam. Chynowa, wiek: 54 | 6 | |
5 | ORŁOWSKA Arleta Małgorzata | zam. Kuźnica Kącka, wiek: 37 | 6 | |
6 | STRYJAK Lucyna Teresa | zam. Świeca, wiek: 39 | 6 | |
7 | SZYMANOWSKA Barbara | zam. Topola – Osiedle, wiek: 54 | 6 | |
8 | ŚPIGIEL Jerzy Aleksander | zam. Kocina, wiek: 32 | 6 | |
9 | ROGALA Grażyna | zam. Odolanów, wiek: 54 | 6 | |
10 | SZCZUREK Antoni Jan | zam. Dębnica, wiek: 61 | 6 | |
11 | PORCZYŃSKA Iwona Maria | zam. Odolanów, wiek: 29 | 6 | |
12 | RZESZOWSKI Roman Piotr | zam. Uciechów, wiek: 58 | 6 |
Wykaz zarejestrowanych kandydatów: Platforma Obywatelska
Pozycja
|
Nazwisko i imiona
|
Dane kandydata
|
— |
Okręg
|
---|---|---|---|---|
1 | RAJSKI Paweł Józef | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 55 | 1 | |
2 | EWIAK Marek Michał | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 65 | 1 | |
3 | TORZ Anna Maria | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 54 | 1 | |
4 | BANACH Witold Zygmunt | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 55 | 1 | |
5 | JAKUBEK Karina Dorota | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 43 | 1 | |
6 | KACZMAREK Barbara Katarzyna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 58 | 1 | |
7 | SZEWCZYK Hieronim | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 61 | 1 | |
8 | SMEKTAŁA Kasper Szymon | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 33 | 1
|
|
1 | KNOPIŃSKI Andrzej Wojciech | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 51 | 2 | |
2 | LERACZYK Andrzej Stanisław | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 63 | 2 | |
3 | PRZYBYŁEK Jolanta Teresa | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 51 | 2 | |
4 | KEMPIŃSKI Dariusz | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 39 | 2 | |
5 | NETTER Aneta Bernadeta | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 21 | 2 | |
6 | PARZYDŁO Anna Blanka | zam. Wtórek, wiek: 24 | 2 | |
7 | WÓJCIK Angelina Janina | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 25 | 2 | |
8 | SZKUDLAREK Ewa Zenona | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 52 | 2 | |
9 | RUSEK Paweł Stanisław | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 49 | 2 | |
9 | MIELCZAREK Ewa | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 54 | 2
|
|
1 | NOWICKA Sylwia Katarzyna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 39 | 3 | |
2 | KOZAN Józef | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 69 | 3 | |
3 | DWORNIK Maciej Aleksander | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 53 | 3 | |
4 | GRACZYK Grzegorz Sebastian | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 39 | 3 | |
5 | FRĄSZCZAK Maria Władysława | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 64 | 3 | |
6 | GŁÓWKA Tomasz Wojciech | zam. Warszty, wiek: 37 | 3 | |
7 | SKIERA Ewa Maria | zam. Wtórek, wiek: 58 | 3 | |
8 | NOWAKOWSKI Cezary Jędrzej | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 62 | 3
|
|
1 | WALCZAK Jerzy Łukasz | zam. Skalmierzyce, wiek: 42 | 4 | |
2 | PRZEGIENDA Jacek Marian | zam. Skalmierzyce, wiek: 40 | 4 | |
3 | MADEJKA Dorota Maria | zam. Rososzyca, wiek: 42 | 4 | |
4 | JANECKA Justyna | zam. Ostrów Wielkopolski, wiek: 43 | 4 | |
5 | JĘDROSZKA Adrian Adam | zam. Droszew, wiek: 30 | 4 | |
6 | KAŹMIERCZAK Halina Irena | zam. Wielowieś, wiek: 52 | 4 | |
7 | WILGOCKI Przemysław Paweł | zam. Strzyżew, wiek: 43 | 4 | |
8 | BRUCKI Tomasz | zam. Skalmierzyce, wiek: 33 | 4
|
|
1 | TOMASZEWSKA Maria | zam. Pogrzybów, wiek: 52 | 5 | |
2 | GRĄDZIELEWSKI Damian Rajmund | zam. Lewków, wiek: 37 | 5 | |
3 | TRAWIŃSKI Stanisław Piotr | zam. Łąkociny, wiek: 49 | 5 | |
4 | RYKOWSKA Izabela Maria | zam. Raszków, wiek: 38 | 5 | |
5 | WIELEBSKI Rafał | zam. Szczurawice, wiek: 38 | 5 | |
6 | MATUSZAK Stefan Józef | zam. Biniew, wiek: 59 | 5 | |
7 | FLEISCHER Marcin | zam. Wtórek, wiek: 26 | 5 | |
8 | WIERZYK Łukasz Tomasz | zam. Radłów, wiek: 34 | 5 | |
9 | UCIECHOWSKA Sabina | zam. Korytnica, wiek: 51 | 5 | |
10 | SROKA Renata | zam. Łąkociny, wiek: 48 | 5 | |
11 | KULAS-KAWAŁA Iwona Anna | zam. Koryta, wiek: 30 | 5 | |
12 | WAWRZYNIAK Bogusław Jacek | zam. Gorzyce Wielkie, wiek: 49 | 5
|
|
1 | ZIĄBKA Tomasz Mieczysław | zam. Czarnylas, wiek: 49 | 6 | |
2 | BUDZIK Stanisław Wacław | zam. Sośnie, wiek: 63 | 6 | |
3 | KAŹMIERCZAK Przemysław Piotr | zam. Antonin, wiek: 58 | 6 | |
4 | BARANIAK Andrzej | zam. Topola Osiedle, wiek: 46 | 6 | |
5 | WALKOW Rafał Jerzy | zam. Odolanów, wiek: 44 | 6 | |
6 | GĄSIOREK Stanisław Andrzej | zam. Chynowa, wiek: 64 | 6 | |
7 | SIKORA Anna | zam. Uciechów, wiek: 45 | 6 | |
8 | JASIŃSKI Artur Rafał | zam. Wierzbno, wiek: 42 | 6 | |
9 | JAKUBIAK Karolina | zam. Odolanów, wiek: 32 | 6 | |
10 | BŁASZCZYK Donata | zam. Smardów, wiek: 40 | 6 | |
11 | JASIK Maria Teresa | zam. Raczyce, wiek: 69 | 6 | |
12 | ZIELEZIŃSKA Danuta Stanisława | zam. Bogdaj, wiek: 41 | 6 |
POLECANE NEWSY
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News