W ramach 11 edycji Funduszu Grantowego rozdano 282 tysiące złotych. Stowarzyszenia i grupy nieformalne złożyły 104 wnioski (o 10 więcej niż w roku ubiegłym).
+
Na gali obecny był Zarząd Funduszu z prezes Lidią Sobócką, która spotkanie prowadziła oraz przedstawiciele największego donatora PKN Orlen – Rafał Gąska dyrektor działu operacji logistycznych i Wojciech Gąsieniec kierownik terminalu paliw w Lamkach.
Oprawę artystyczną zapewniły wokalistki działającego przy Ostrowskim Centrum Kultury studia piosenki, kierowanego przez P. Justynę Wojtkowiak, które zaśpiewały piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej.
Przyznano:
– Dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 38 grantów
– Dla Miasta i Gminy Odolanów 19 grantów
– Dla Gminy Ostrów Wielkopolski 17 grantów
Wnioski, złożone przez organizacje, oceniane były przez Panel Ekspertów reprezentujących dziedzinę, której dotyczy wniosek, a następnie przez Komisję Grantową, która na posiedzeniu podjęła decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu grantu dla projektu.
Projekty mogą być realizowane już od 1 marca do 30 września 2015.
GMINA I MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
L.p. | Organizacja | Tytuł projektu | Kwota przyznana |
1 | Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” SP5 Ostrów Wielkopolski | UKS-u LECIE PRZY BASKECIE | 5 000 |
2 | Stowarzyszenie „Lotnisko Bliżej Miasta” | Letni Rajd Samolotowy pn. „Zabytki powiatu ostrowskiego” – mający na celu propagowanie lotnictwa, turystyki i sportów lotniczych, właściwego spędzania wolnego czasu oraz poznawanie zabytków regionu wśród dzieci i młodzieży Ostrowa Wlkp. i Powiatu Ostrowskiego poprzez czynny udział w rajdzie i konkursie rysunkowym „Statki powietrzne w oczach dziecka”. | 9 000 |
3 | Klub Sportowy MARATON Ostrów | GRAND PRIX Ostrowa Wielkopolskiego w Biegach Ulicznych i Duathlonie | 10 000 |
4 | Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne | Organizacja cyklu wystaw genealogicznych – „Ocalić od zapomnienia” | 4 000 |
5 | Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów SP nr 1 im. M. Konopnickiej | Akademia rozwoju dzieci i młodzieży. Rozwijamy pasje i zainteresowania – spotkania i warsztaty z osobnościami mediów w tym absolwentami SP nr 1 promujące szkołę i region. | 2 000 |
6 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk przy SP nr 1 w Ostrowie Wlkp – organizacja wiodąca, „Aminatorzy Sportu” – grupa nieformalna | I Olimpiada lekkoatletyczna dla przedszkolaków | 3 000 |
7 | Stowarzyszenie Absolwentów I Sympatyków II LO im. W. Reymonta | Licealiści Miastu: II Piknik z Reymontem | 2 000 |
8 | Stowarzyszenie Chór Nauczycielski im. St. Wiechowicza w Ostrowie Wlkp | A kiedy śpiewa chór | 8 000 |
9 | Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” | Ostrowskie spotkania z fotografią | 2 650 |
10 | UKS „Akademia Piłkarska” Ostrów Wielkopolski | Piłka nożna – mój świat, piłka siatkowa – moje serce | 6 000 |
11 | Ostrowskie Stowarzyszenie Piłki Nożnej Pięcioosobowej | II Turniej im. Jerzego Kryjoma” | 6 000 |
12 | Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” im. bł. E. Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – organizacja wiodąca, Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza” – grupa nieformalna | Drzwi otwarte Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” | 3 000 |
13 | Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” im. bł. E. Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim | „PRZEKROCZYC GRANICE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI POPRZEZ SPORT” VIII Turniej Piłki Nożnej dla Osób Niepełnosprawnych, VI Wyścig Wózkowiczów | 9 000 |
14 | Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. Gniazdowskiego w Ostrowie Wlkp. | II Regionalne Targi Biznesu i Przedsiębiorczości | 4 000 |
15 | Stowarzyszenie „Nowy Ostrów” | ŚWIAT NAM SMAKUJE – festiwal podróży geograficznych i kulinarnych | 5 000 |
16 | Stowarzyszenie „Przyjaciele Ostrowskiej Synagogi” | „STUDIA IUDAICA OSTROVIENSIA” – „OSTROWSKIE STUDIA JUDAISTYCZNE” TOM III | 8 000 |
17 | Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostroviensis” I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wlkp. | II, poszerzone wydanie albumu pt. „Galeria portretów I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim” w rocznicę 170. lecia powstania szkoły | 9 500 |
18 | Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Ostrowie Wlkp. | Ćwicz oko i dłonie w swojego miasta obronie | 2 000 |
19 | Stowarzyszenie Kulturalne GWIAZDA | „Magia Tańca”, XIV Ogólnopolski Konkurs Taneczny | 8 000 |
20 | Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjno- Społeczne „re-EWOLUCJA” | Rowerowa Rewolucja | 6 000 |
21 | Niezależna Galeria 33 | „Plenerowy Wymiar Sztuki II” | 12 000 |
22 | Stowarzyszenie Artystyczno – Edukacyjne Pracownia Teatralna | Publikacja tomiku „Poetyckie listopady XI” | 1 750 |
23 | Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane | Zajęcia rehabilitacyjne dla chorych na Stwardnienie Rozsiane na basenie Delfin w Ostrowie Wlkp. oraz spotkania integracyjne pogłębiające wiedzę członków i ich rodzin na temat nowinek odnośnie tej choroby. | 6 000 |
24 | Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl – 1977″ przy Polskim Towarzystwie Turystyczno – Krajoznawczym Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim | „Tour de Bicykl 2015″ | 3 000 |
25 | Stowarzyszenie „Zacharzew 2000″ | Młody naukowiec | 3 000 |
26 | Ludowy Klub Sportowy Centra Ostrów Wielkopolski | Ostrowskie Małe Igrzyska Olimpijskie | 12 000 |
27 | Stowarzyszenie Śpiewacze LIRA Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych | Piosenki dla Mateńki – Koncert z okazji Dnia Matki | 8 000 |
28 | Stowarzyszenie Wspierające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych – „Promyk” | I Maraton Uśmiechu – „Uśmiech – podaj dalej” | 8 000 |
29 | Ostrowskie Towarzystwo Naukowe w Ostrowie Wielkopolskim | II Konkurs Ortograficzny „Ostrowskie Dyktando 2015″ | 8 000 |
30 | Ostrowski Klub Amazonki | Mały Biuletyn Ostrowskich Amazonek | 1 600 |
31 | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim | „Inspiracje historyczno – kulturowo – turystyczne do twórczej aktywności seniorów Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” | 5 000 |
32 | Uczniowski Klub Sportowy BASKET Ostrów Wielkopolski | „Lato z Basketem 2015″ | 5 000 |
33 | Osiedlowe Stowarzyszenie KRĘPIANIE | Przyszła pora na aktywizację seniora | 2 000 |
34 | Nieformalna Grupa Fotograficzna „Plenerowy Ostrów” pod opieką Stowarzyszenia „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny” im. E. Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim – organizacja wiodąca | II edycja wystawy „Galeria Bezdomna” | 2 000 |
35 | Stowarzyszenie „Razem dla Jedenastki” | Obchody 100. Rocznicy Urodzin Mirosława Feriča, Ostrowianina, Patrona Szkoły Podstawowej Nr 11 | 4 000 |
36 | Aeroklub Ostrowski – Sekcja Modelarska | Organizacja międzynarodowych zawodów latających modeli redukcyjnych – Memoriał Henryka Jerzyka oraz Europa Star Cup – Puchar Europy | 6 000 |
37 | Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin w Ostrowie Wielkopolskim | XIV Ogólnopolski Festiwal Wielkanocny CIEMNA JUTRZNIA | 10 000 |
38 | VariATA PodLatającą Rybą | Klechdy Ostrowskie | 2 000 |
GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
L.p. | Organizacja | Tytuł projektu | Kwota przyznana |
1 | Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Wsi „Nasze Wysocko” | „Powróćmy jak za dawnych lat” – spotkanie pokoleń | 2 000 |
2. | Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” w Lamkach | Rowerami po zdrowie 2015 | 2 000 |
3. | Koło Przyjaciół Dzieci i Osób Sprawnych Inaczej – organizacja nieformalna, Uczniowski Klub Sportowy | Blisko kultury i natury | 2 000 |
4. | Koło Przyjaciół Dzieci i Osób Sprawnych Inaczej – organizacja nieformalna, Uczniowski Klub Sportowy | „Razem na dobre i na złe” – I Środowiskowe Spotkanie Integracyjne | 2 000 |
5. | Terenowy Klub Olimpijczyka im. M. Matysiaka Wysocko Wielkie | Biegajmy od przedszkolaka do seniora | 2 000 |
6. | Ochotnicza Straż w Wysocku Wielkim | Świadomi i bezpieczni z Ochotniczą Strażą Pożarną | 1 000 |
7. | Ochotnicza Straż Pożarna w Daniszynie | Ochotnicza Straż Pożarna w Daniszynie – Jubileusz 90-lecia powstania jednostki oraz otwarcie zmodernizowanej i rozbudowanej strażnicy | 2 000 |
8. | Ochotnicza Straż Pożarna, Karski – organizacja wiodąca, Koło Gospodyń Wiejskich wraz z mieszkankami sołectwa Karski- grupa nieformalna | Integrowanie przez zumbowanie – Grant na Start | 2 000 |
9. | Ludowy Klub Sportowy GORZYCZANKA w Gorzycach Wielkich | Sportowo, nie komputerowo | 2 000 |
10. | Ludowy Klub Sportowy OGNIWO Łąkociny | Gminny dzień dziecka na sportowo – Łąkociny 2015 | 2 000 |
11. | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łąkociny „Nasze Łąkociny” | Wakacje bez nudy | 2 250 |
12. | Zespół Szkolno- Przedszkolny we Franklinowie prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Franklinów „Radośnie w Przyszłość” | Mali Polacy w Zjednoczonej Europie | 1 500 |
13. | Parafia Rzymskokatoliska pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysocku Wielkim | XII FESTYN PARAFIALNY – „Witamy lato z mama i tatą” | 2 000 |
14. | LKS ORZEŁ Wysocko Wielkie | Szkółka piłki nożnej Orlik 2015 | 2 000 |
15. | Stowarzyszenie dla Promocji Kultury i Edykacji „Qltura 21″ – organizacja wiodaca, Klub Europejski działający w SP w Gorzycach Wielkich – grupa nieformalna | „Granice w Europie? Nie dla nas!” Spotkanie trzech kultur w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim | 1 500 |
16. | Stowarzyszenie dla Promocji Kultury i Edukacji „Qltura 21″ – organizacja wiodąca, Chór „Radość” w Gorzycach Wielkich – grupa nieformalna | „Wyśpiewane 80 lat „ Jubileusz powstania chóru w Gorzycach Wielkich | 2 000 |
17. | Stowarzyszenie dla Promocji Kultury i Edukacji „Qltura 21″ | Zachować od zapomnienia – tradycje chlebowe | 5 000 |
GMINA I MIASTO ODOLANÓW
L.p. | Organizacja | Tytuł projektu | Kwota przyznana |
1. | Fundacja im. św Rity na rzecz Europejskiego Centrum- Muzeum Haftu na Ziemi Garkowskiej | Upowszechnianie Dziedzictwa Kultury Ludowej poprzez Warsztaty Haftu Nasnuwanego Wielkopolskiego Festiwal dzięcięcy Sztuki Ludowej – wystawa prac. | 1 000 |
2. | Miejsko -Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Odolanowie | Letnia Liga Gminy i Miasta Odolanów w piłce nożnej dla drużyn niezrzeszonych | 4 000 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy „Kubusie” | Z ekologią żyję w zgodzie | 1 500 |
4. | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Odolanowie | Żyj kolorowo – marzenia swoje miej | 1 500 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy „BARTOSZ” przy SP im. K. Glabisza w Odolanowie | XX Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. gen. Kazimierza Glabisza w Odolanowie | 4 000 |
6. | Ochotnicza Straż Pożarna w Uciechowie | Dzieci Rodzicom, Rodzice Dzieciom – Uciechów 2015 | 2 000 |
7. | Odolanowskie Stowarzyszenie Edukacyjno-kulturalne „Jagiellończyk” | Wiosna, lato, jesień i rakieta | 1 000 |
8. | Odolanowskie Stowarzyszenie Edukacyjno-kulturalne „Jagiellończyk” | Aktywizacja seniorów poprzez: muzykę, taniec, działania plastyczne i turystykę | 2 000 |
9. | Odolanowskie Stowarzyszenie Edukacyjno-kulturalne „Jagiellończyk” | Z literaturą przy stole. Międzypokoleniowy projekt edukacyjno-kulturalny | 1 000 |
10. | Fundacja Centrum Terapii „TĘCZA” | Być spełnionym rodzicem i szczęśliwą rodziną | 1 500 |
11. | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów | Seniorzy witają lato | 1 500 |
12. | Uczniowski Klub Sportowy „CZEMPION” w Świecy | Kajakarstwo jako forma aktywnej rekreacji integrująca środowisko lokalne | 2 700 |
13. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Centrum w Odolanowie | „AKTYWNA INTEGRACJA 2015″ Cykl spotkań Rekreacyjno-Integracyjno-Terapeutycznych | 1 500 |
14. | Stowarzyszenie Św. Marcina w Odolanowie – organizacja wiodąca, Towarzystwo Śpiewacze – grupa nieformalna, | „Śpiew łączy pokolenia” – popularyzacja pieśni i tradycji oraz aktywnych form wypoczynku wśród lokalnej społeczności – 125-lecie powstania chóru w Odolanowie | 2 000 |
15. | Stowarzyszenie Miłośników Przyrody, Kultury, Aktywnego Wypoczynku, Pomocy Niepełnosprawnym „RAZEM RAŹNIEJ” | VII Wystawa Interaktywna „Człowiek i jego tajemnice” | 2 000 |
16. | Parafialny Uczniowski Klub Sportowy GIMNASJON-SCC przy Gimnazjum w Wierzbnie | „Przy muzyce pobawmy się w sport” | 1 100 |
17. | LZS Tarchalanka Tarchały Wielkie | Reaktywacja biegu ulicznego na 10 kilometrów | 1 000 |
18. | Stowarzyszenie Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy | Lato dzieci wiejskich nie musi być nudne | 1 200 |
19. | Stowarzyszenie Razem dla Tarchał Wielkich i okolicy | „W mojej małej Ojczyźnie” | 2 750 |
Czym jest Fundusz Grantowy ?
5 października 2004 podpisano umowę powołującą Stowarzyszenie Fundusz Grantowy dla Ostrowa Wielkopolskiego.
28 października 2004 r. odbyła się I edycja Konkursu Grantowego.
Na chwilę obecną do Stowarzyszenie należą trzy Gminy:
- Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
- Gmina Ostrów Wielkopolski
- Gmina Odolanów
20 stycznia 2015 roku został wybrany nowy Zarząd Funduszu.
Prezesem Zarządu została wybrana Lidia Sobócka – Pełnomocnik Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ds. Organizacji Pozarządowych.
Głównym celem Stowarzyszenia jest aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi w zakresie realizacji ciekawych inicjatyw związanych z kulturą, sztuką oraz dziedzictwem narodowym, nauką i edukacją, ochroną zdrowia, opieką społeczną, sportem i kultura fizyczną.
Stowarzyszenie przekazuje środki w ramach konkursu ogłaszanego dla wyłonienia najbardziej wartościowych projektów do dofinansowania.
Głównym Darczyńcą Stowarzyszenia jest Polski Koncern Naftowy ORLEN, który na 11 edycję Funduszu Grantowego przekazał 150.000 zł.
Pozostałe środki pochodzą od samorządów w formie składek członkowskich: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 112.500 zł, a po 18.750 zł Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski.
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News