W piątkowe popołudnie na leszczyńskim stadionie został rozegrany mecz pomiędzy Unią Leszno, a Ostrovią Ostrów Wielkopolski. Gospodarze zajmujący przed tym spotkaniem drugie miejsce w tabeli pokazali zdecydowaną wyższość i rozgromili zespół z grodu nad Ołobokiem w stosunki 56:34.
Na uwagę zasłużył ostatni bieg, w którym zawodnicy z Ostrowa uzyskali podwójne zwycięstwo.
Wkrótce szczegółowa relacja.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jason Doyle | 3 | 1 | 2* | 1* | 2* | 9 +3 | ||
10 | Janusz Kołodziej | 3 | 3 | 3 | – | – | 9 | ||
11 | David Bellego | 2* | 0 | 2 | 3 | 7 +1 | |||
12 | Jaimon Lidsey | 3 | 2 | 1* | 2 | 3 | 11 +1 | ||
13 | Piotr Pawlicki | 2* | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 +1 | ||
14 | Damian Ratajczak | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
15 | Hubert Jabłoński | 2* | 0 | 1 | 3 +1 | ||||
16 | Keynan Rew | 1 | 1 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Berntzon | 1 | 1* | 1 | 0 | – | 3 +1 | ||
2 | Tomasz Gapiński | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | Filip Hjelmland | 0 | 1 | – | 0 | 1 | |||
4 | Grzegorz Walasek | 2 | 3 | 1* | 3 | 1 | 3 | 13 +1 | |
5 | Chris Holder | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2* | 12 +1 | |
6 | Jakub Poczta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Kacper Grzelak | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
8 | Matias Nielsen | 0 |
Grzegorz Walasek po spotkaniu powiedział, że dokonywał sporo zmian na zębatkach. Nigdy nie jeździł na tego typu torze, ale ostatecznie się dopasował, dzięki czemu uzyskiwał dużą szybkość. Najlepsze są mecze, na których wyciąga się dobre wnioski. Poprzedni mecz był przerwany i nie wiadomo jakby się potoczyło. Trudno. Patrzymy już na kolejne mecze. Dużo pracy przed nami. Spotykamy się po każdym spotkaniu z innymi zawodnikami. To nie jest tak, że jak kolega skopiuje zębatkę to również dobrze pojedzie. W ekstralidze nie było nas dawno i brakuje nam jazdy na takich torach i gdybyśmy startowali za rok to zdążylibyśmy się opierzyć. Wiemy, że dobrze to nie wygląda.
Bieg po biegu:
1. (61,76) Doyle, Bellego, Berntzon, Hjelmland – 5:1 – (5:1)
2. (62,11) Ratajczak, Jabłoński, Grzelak, Poczta – 5:1 – (10:2)
3. (61,66) Lidsey, Pawlicki, Holder, Gapiński – 5:1 – (15:3)
4. (61,41) Kołodziej, Walasek, Ratajczak, Poczta – 4:2 – (19:5)
5. (62,99) Walasek, Lidsey, Hjelmland, Bellego – 2:4 – (21:9)
6. (62,32) Pawlicki, Gapiński, Berntzon, Jabłoński – 3:3 – (24:12)
7. (62,42) Kołodziej, Holder, Doyle, Grzelak – 4:2 – (28:14)
8. (62,40) Pawlicki, Holder, Walasek, Ratajczak – 3:3 – (31:17)
9. (62,01) Kołodziej, Doyle, Berntzon, Gapiński – 5:1 – (36:18)
10. (62,80) Holder, Bellego, Lidsey, Poczta – 3:3 – (39:21)
11. (63,39) Walasek, Lidsey, Doyle, Berntzon – 3:3 – (42:24)
12. (64,17) Bellego, Gapiński, Jabłoński, Grzelak – 4:2 – (46:26)
13. (62,74) Pawlicki, Holder, Rew, Hjelmland – 4:2 – (50:28)
14. (62,96) Lidsey, Doyle, Walasek, Gapiński – 5:1 – (55:29)
15. (63,39) Walasek, Holder, Pawlicki, Ratajczak – 1:5 – (56:34)
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News