Żużlowa Ostrovia pokonała w wyjazdowym meczu Orła Łódź w stosunku 51:39. Trener Mariusz Staszewski wyjaśnił po meczu co złożyło się na taki wynik.
Wyniki świadczą same o sobie. Mecze wygrywane są powyżej 10 punktów, to znaczy, że chłopacy są w formie. Wyglądamy dzisiaj bardzo mocno.
Myślę że gospodarze dzisiaj przesadzili z torem, który był bardzo przyczepny, ale nam to pomogło. Przyjechali dzisiaj 5 godzin wcześniej i nie widzieliśmy, żeby ktoś ten tor specjalnie ubijał, ale części naszym chłopakom tor się przypodobał m.in. Wiktorowi.
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Luke Becker | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
10 | Daniel Kaczmarek | 0 | 2* | 0 | – | 2+1 | |||
11 | Tomasz Gapiński | 0 | w | 1 | 2* | 1 | 4+1 | ||
12 | Benjamin Basso | 0 | 1 | – | 0 | – | 1 | ||
13 | Oliver Berntzon | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
14 | Bartosz Nowak | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
15 | Mateusz Bartkowiak | 2* | 0 | 3 | 0 | 5+1 | |||
16 | Seweryn Orgacki | 0 |
Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Holder | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||
2 | Tobiasz Musielak | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
3 | Wiktor Jasiński | 1 | 3 | 3 | w | 7 | |||
4 | Frederik Jakobsen | 3 | 2* | 1 | 1* | 2* | 9+3 | ||
5 | Gleb Czugunow | 2* | 1 | 2 | 3 | 3 | 11+1 | ||
6 | Sebastian Szostak | 1 | 2* | 0 | 3+1 | ||||
7 | Gracjan Szostak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Tobiasz Potasznik | 0 |
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News