Żużlowa Ostrovia pokonała w inauguracyjnym meczu przeciwników z Polonii Bydgoszcz w stosunku 53:37. Liderem w ostrowskiej drużynie okazał się doświadczony zawodnik Grzegorz Walasek. Przewagę punktową gospodarze uzyskali już w drugim biegu i powiększali ją do końca spotkania.
+
Arged Malesa TŻ Ostrovia – Abramczyk Polonia Bydgoszcz 53:37
Arged Malesa TŻ Ostrovia:
9 Grzegorz Walasek 14+1 (3,2,3,3,3)
10 Tomasz Gapiński 9+2 (3,3,0,1,2)
11 Adrian Cyfer 10+1 (0,3,2,2,3)
12 Rafał Okoniewski 6 (2,1,3,0,)
13 Nicolai Klindt 9+2 (1,1,3,2,2)
14 Kacper Grzelak 2 (1,1,0)
15 Sebastian Szostak 3 (3,0,0)
16 Jakub Poczta ns
Abramczyk Polonia Bydgoszcz:
1 David Bellego 8+3 (2,2,2,1,1,0)
2 Dimitri Berge 9 (0,3,2,3,1)
3 Kai Huckenbeck 3+1 (1,2,0)
4 Dawid Lampart 5 (2,0,2,1)
5 Kamil Brzozowski 8 (3,1,1,3,w)
6 Nikodem Bartoch 0 (0,0)
7 Tomasz Orwat 3 (2,0,0,1)
8 Andreas Lyager 1+1 (1)
Bieg po biegu:
1 Walasek, Bellego, Huckenbeck, Cyfer 3:3 (3:3)
2 Szostak, Orwat, Grzelak, Bartoch 4:2 (7:5)
3 Brzozowski, Okoniewski, Klindt, Berge 3:3 (10:8)
4 Gapiński, Lampart, Grzelak, Bartoch 4:2 (14:10)
5 Cyfer, Huckenbeck, Okoniewski, Lampart 4:2 (18:12)
6 Berge, Bellego, Klindt, Szostak 1:5 (19:17)
7 Gapiński, Walasek, Brzozowski, Orwat 5:1 (24:18)
8 Klindt, Bellego, Lyager, Grzelak 3:3 (27:21)
9 Walasek, Berge, Bellego, Gapiński 3:3 (30:24)
10 Okoniewski, Cyfer, Brzozowski, Orwat 5:1 (35:25)
11 Walasek, Lampart, Bellego, Okoniewski 3:3 (38:28)
12 Berge, Cyfer, Orwat, Szostak 2:4 (40:32)
13 Brzozowski, Klindt, Gapiński, Huckenbeck 3:3 (43:35)
14 Cyfer, Gapiński, Lampart, Brzozowski 5:1 (48:36)
15 Walasek, Klindt, Berge, Bellego 5:1 (53:37)
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News