Wyniki końcowe ze wszystkich komisji obwodowych:
Włodzimierz Jędrzejak 8483 46,48%
Jarosław Urbaniak: 9766 53,52%
Frekwencja: 30,93%
Lp. | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
1 | Świetlica Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Plac Rowińskiego 3 | |
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 230 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 218 | |
2 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Królowej Jadwigi 3 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 296 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 265 | |
3 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wolności 29A | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 220 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 176 | |
4 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 17 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 249 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 210 | |
5 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 8, Aleje Słowackiego 4 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 237 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 217 | |
6 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, Aleje Słowackiego 33A | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 284 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 246 | |
7 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Gimnazjum nr 3, ul. Tuwima 12 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 317 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 280 | |
8 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 10, ul. Frycza Modrzewskiego 4 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 402 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 402 | |
9 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Grabowska 1 – 3 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 360 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 408 | |
10 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Świetlicowa 9 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 363 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 352 | |
11 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 1, ul. Prof. Kaliny 2 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 282 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 246 | |
12 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 3, ul. Jankowskiego 10A | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 364 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 281 | |
13 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Waryńskiego 29 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 315 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 258 | |
14 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 9, ul. Brzechwy 2 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 286 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 203 | |
15 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 15, ul. Szkolna 26 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 264 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 238 | |
16 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
NZOZ Eskulap S. C Przychodnia, ul. Mertki 13 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 286 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 254 | |
17 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Asnyka 26 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 284 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 245 | |
18 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Wysocka 1B | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 240 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 246 | |
19 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
II Liceum Ogólnokształcące, ul. Wrocławska 48 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 123 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 191 | |
20 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
Gimnazjum nr 1, ul. Wrocławska 51 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 220 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 258 | |
21 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
Przedszkole nr 7, ul. Piastowska 21 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 310 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 402 | |
22 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych, ul. Kantaka 6 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 272 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 337 | |
23 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S. A, ul. Wysocka 57 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 184 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 115 | |
24 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
CAR-LIFT Service Sp. z. o. o., ul. Kamienna 10A | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 231 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 142 | |
25 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 2, ul. Brzozowa 5 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 323 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 254 | |
26 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Staroprzygodzka 112 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 307 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 200 | |
27 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Odolanowska 19 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 449 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 225 | |
28 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Maja” Filia nr 2, ul. Rejtana 54 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 270 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 170 | |
29 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 7, ul. Bema 30 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 416 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 321 | |
30 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Urząd Skarbowy, ul. Chłapowskiego 45 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 306 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 231 | |
31 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Gimnazjum nr 4, ul. Krotoszyńska 171 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 257 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 168 | |
32 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Batorego 2 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 353 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 261 | |
33 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Przedszkole nr 14, ul. Bardowskiego 6 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 200 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 169 | |
34 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
Przedszkole nr 12, ul. Andersa 15 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 259 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 269 | |
35 | Komisja obwodowa | Włodzimierz Jędrzejak |
Dom Pomocy Społecznej, ul. Partyzancka 8 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 7 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 8 | |
36 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Limanowskiego 20/22 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 6 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 6 | |
37 | Komisja obwodowa | Jarosław Urbaniak |
Areszt Śledczy, ul. Ledóchowskiego 1 | ||
Imię i nazwisko kandydata | Liczba głosów | |
Jarosław Urbaniak | 3 | |
Włodzimierz Jędrzejak | 2 |
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News