Wyniki na RADNYCH POWIATU OSTROWSKIEGO
Rada Powiatu Ostrowskiego:
Okręg nr 1: Paweł Rajski (PO), Marek Ewiak (PO), Marlena Maląg (PiS), Włodzimierz Jędrzejak (PS-Lewica)
Okręg nr 2: Andrzej Knopiński (PO), Stanisław Krakowski (PO), Andrzej Leraczyk (PO), Aleksandra Kierstein (PiS), Maria Kędzierska – Jachimek (PS-Lewica),
Okręg nr 3: Beata Podsadna (PO) , Dariusz Bierła (PO), Łukasz Mikołajczyk (PiS), Leszek Michalak (PS-Lewica)
Okręg nr 4: Arkadiusz Wojtczak (PSL), Jerzy Walczak (PO), Tomasz Ławniczak (PiS), Marek Michalczak (PS-Lewica)
Okręg nr 5: Mieczysław Szempiński (PSL), Piotr Walkowski – junior (PSL), Maria Tomaszewska (PO), Jacek Bartczak (PiS), Roman Pacholczyk (PiS),
Okręg nr 6: Jerzy Kątny (PSL), Krzysztof Rasiak (PSL), Tomasz Ziąbka (PO), Grzegorz Finke (PiS), Józef Wajs (PS- Lewica)
OKRĘG NR 1
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Kuroszczyk Łukasz Jonasz | 31 | Gorzyce Wielkie | 109 | 1.44% | ||
2 | Skraburska Urszula Maria | 58 | Ostrów Wielkopolski | 63 | 0.83% | ||
3 | Parzydło Maciej | 41 | Wtórek | 23 | 0.30% | ||
4 | Mróz Marek | 55 | Ostrów Wielkopolski | 31 | 0.41% | ||
5 | Kupczyk Damian Michał | 21 | Ostrów Wielkopolski | 11 | 0.15% | ||
6 | Perz Dariusz | 45 | Ostrów Wielkopolski | 20 | 0.26% | ||
7 | Żurawska Marianna Krystyna | 52 | Ostrów Wielkopolski | 17 | 0.22% | ||
8 | Maik Krzysztof | 40 | Ostrów Wielkopolski | 28 | 0.37% | ||
Głosów na listę | 302 | 3.99% |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Rajski Paweł Józef | 51 | Ostrów Wielkopolski | 1885 | 24.91% | ||
2 | Asankowicz-Bargiel Beata | 44 | Ostrów Wielkopolski | 169 | 2.23% | ||
3 | Ewiak Marek | 61 | Ostrów Wielkopolski | 566 | 7.48% | ||
4 | Banach Witold Zygmunt | 51 | Ostrów Wielkopolski | 251 | 3.32% | ||
5 | Kaczmarek Barbara Katarzyna | 54 | Ostrów Wielkopolski | 142 | 1.88% | ||
6 | Torz Anna | 50 | Ostrów Wielkopolski | 247 | 3.26% | ||
7 | Szewczyk Hieronim | 57 | Ostrów Wielkopolski | 173 | 2.29% | ||
8 | Jeżewski Zbysław | 68 | Ostrów Wielkopolski | 115 | 1.52% | ||
Głosów na listę | 3 548 | 46.89% |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Maląg Marlena Magdalena | 45 | Ostrów Wielkopolski | 821 | 10.85% | ||
2 | Hurna Dorota | 48 | Ostrów Wielkopolski | 304 | 4.02% | ||
3 | Grzegorski Jerzy Jan | 80 | Ostrów Wielkopolski | 115 | 1.52% | ||
4 | Szcześniak Mariusz | 40 | Ostrów Wielkopolski | 52 | 0.69% | ||
5 | Dziamska Katarzyna | 46 | Ostrów Wielkopolski | 93 | 1.23% | ||
6 | Szymoniak Konrad Jerzy | 31 | Ostrów Wielkopolski | 38 | 0.50% | ||
7 | Kędzierski Przemysław Marcin | 34 | Topola Mała | 31 | 0.41% | ||
Głosów na listę | 1 454 | 19.22% |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Urbaniak Jan | 60 | Biskupice Ołoboczne | 148 | 1.96% | ||
2 | Maciejewska-Matczak Ewa | 62 | Ostrów Wielkopolski | 76 | 1.00% | ||
3 | Skoczylas Zdzisław Roman | 60 | Ostrów Wielkopolski | 80 | 1.06% | ||
4 | Rybicki Eugeniusz | 50 | Ostrów Wielkopolski | 30 | 0.40% | ||
5 | Hadaś Karol Łukasz | 31 | Lewków | 26 | 0.34% | ||
6 | Pawelec Tomasz Paweł | 28 | Ostrów Wielkopolski | 18 | 0.24% | ||
7 | Rogala Dawid Józef | 29 | Ostrów Wielkopolski | 30 | 0.40% | ||
8 | Kempiński Sebastian | 31 | Ostrów Wielkopolski | 60 | 0.79% | ||
Głosów na listę | 468 | 6.18% |
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Jędrzejak Włodzimierz Kazimierz | 66 | Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 1239 | 16.37% | ||
2 | Kocik Marian Andrzej | 61 | Ostrów Wielkopolski | 177 | 2.34% | ||
3 | Kaźmierczak Grażyna Maria | 62 | Ostrów Wielkopolski | 238 | 3.15% | ||
4 | Błaszczyk Stanisław | 52 | Ostrów Wielkopolski | 49 | 0.65% | ||
5 | Kałka Marek | 34 | Ostrów Wielkopolski | 25 | 0.33% | ||
6 | Krzyżański Jerzy Stanisław | 64 | Ostrów Wielkopolski | 12 | 0.16% | ||
7 | Łukomski Antoni | 58 | Ostrów Wielkopolski | 37 | 0.49% | ||
8 | Hadaś Bronisław Jan | 57 | Ostrów Wielkopolski | 18 | 0.24% | ||
Głosów na listę | 1 795 | 23.72% |
OKRĘG NR 2
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Taciak Ryszard | 52 | Ostrów Wielkopolski | 650 | 7.28% | ||
2 | Janas Marian | 48 | Ostrów Wielkopolski | 46 | 0.52% | ||
3 | Biela Przemysław Maciej | 44 | Ostrów Wielkopolski | 84 | 0.94% | ||
4 | Jankowski Andrzej Błażej | 53 | Ostrów Wielkopolski | 40 | 0.45% | ||
5 | Stasiak Tadeusz Stefan | 59 | Ostrów Wielkopolski | 83 | 0.93% | ||
6 | Kupis Krzysztof Jan | 34 | Ostrów Wielkopolski | 19 | 0.21% | ||
7 | Brychcy Przemysław Szymon | 29 | Ostrów Wielkopolski | 62 | 0.69% | ||
8 | Szempińska Iwona Maria | 25 | Ostrów Wielkopolski | 61 | 0.68% | ||
9 | Peisert Jerzy Stanisław | 41 | Ostrów Wielkopolski | 7 | 0.08% | ||
10 | Jesiołowski Jarosław | 37 | Ostrów Wielkopolski | 18 | 0.20% | ||
Głosów na listę | 1 070 | 11.99% |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Knopiński Andrzej Wojciech | 47 | Ostrów Wielkopolski | 1428 | 16.00% | ||
2 | Leraczyk Andrzej Stanisław | 58 | Ostrów Wielkopolski | 560 | 6.27% | ||
3 | Krakowski Stanisław | 52 | Topola Mała | 883 | 9.89% | ||
4 | Przybyłek Jolanta Teresa | 47 | Ostrów Wielkopolski | 289 | 3.24% | ||
5 | Gibasiewicz Bogdan Antoni | 72 | Ostrów Wielkopolski | 80 | 0.90% | ||
6 | Szkudlarek Ewa Zenona | 48 | Ostrów Wielkopolski | 94 | 1.05% | ||
7 | Kempiński Dariusz | 35 | Ostrów Wielkopolski | 132 | 1.48% | ||
8 | Petrus Wanda | 61 | Ostrów Wielkopolski | 46 | 0.52% | ||
9 | Kowalczyk Tadeusz | 42 | Ostrów Wielkopolski | 37 | 0.41% | ||
10 | Mielczarek Ewa | 50 | Ostrów Wielkopolski | 290 | 3.25% | ||
Głosów na listę | 3 839 | 43.00% |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Strykowski Andrzej Ryszard | 48 | Kołątajew | 536 | 6.00% | ||
2 | Kierstein Aleksandra Maria | 64 | Ostrów Wielkopolski | 606 | 6.79% | ||
3 | Kołodziejska Katarzyna Ewa | 41 | Ostrów Wielkopolski | 60 | 0.67% | ||
4 | Szafałowicz Henryk | 56 | Ostrów Wielkopolski | 182 | 2.04% | ||
5 | Bartz Ewa | 55 | Ostrów Wielkopolski | 175 | 1.96% | ||
6 | Cieluch Lucyna Katarzyna | 38 | Topola Mała | 57 | 0.64% | ||
7 | Mielcarek Zbigniew Roman | 55 | Ostrów Wielkopolski | 45 | 0.50% | ||
8 | Jaworski Szymon Piotr | 27 | Ostrów Wielkopolski | 19 | 0.21% | ||
9 | Pawlak Jacek Maciej | 48 | Ostrów Wielkopolski | 140 | 1.57% | ||
Głosów na listę | 1 820 | 20.39% |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Jędrzejak Grzegorz Antoni | 53 | Ostrów Wielkopolski | 172 | 1.93% | ||
2 | Tomala Jarosław Michał | 47 | Ostrów Wielkopolski | 116 | 1.30% | ||
3 | Banasiak Zygmunt | 61 | Ostrów Wielkopolski | 63 | 0.71% | ||
4 | Libudzic Sławomir Michał | 47 | Ostrów Wielkopolski | 31 | 0.35% | ||
5 | Róg Ewa Joanna | 49 | Ostrów Wielkopolski | 36 | 0.40% | ||
6 | Tetrzona Łukasz | 27 | Ostrów Wielkopolski | 54 | 0.60% | ||
7 | Ulichnowski Paweł Sławomir | 39 | Ostrów Wielkopolski | 32 | 0.36% | ||
8 | Bakalarczyk Maciej | 35 | Topola Mała | 14 | 0.16% | ||
9 | Hajdziony Beata Mariola | 40 | Wysocko Wielkie | 35 | 0.39% | ||
10 | Klósak Honorata Justyna | 35 | Ostrów Wielkopolski | 221 | 2.48% | ||
Głosów na listę | 774 | 8.67% |
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *) | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | Kędzierska-Jachimek Maria | 58 | Ostrów Wielkopolski | 670 | 7.51% | |
2 | Klusak Sabina Teresa | 64 | Ostrów Wielkopolski | 234 | 2.62% | |
3 | Kraszkiewicz Janusz Czesław | 53 | Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 150 | 1.68% | |
4 | Grzesiak Krzysztof Bonifacy | 63 | Ostrów Wielkopolski | 48 | 0.54% | |
5 | Rataj Jerzy Antoni | 58 | Ostrów Wielkopolski | 66 | 0.74% | |
6 | Rospenk Rafał Marek | 21 | Ostrów Wielkopolski | 63 | 0.71% | |
7 | Gordon Renata Teresa | 49 | Ostrów Wielkopolski | 50 | 0.56% | |
8 | Jaszczyk Bernadetta Maria | 56 | Ostrów Wielkopolski , złożyła następujące oświadczenie: pracowałam, pełniłam służbę i byłam współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) | 71 | 0.80% | |
9 | Olejniczak Anna Elżbieta | 33 | Ostrów Wielkopolski | 72 | 0.81% | |
Głosów na listę | 1 424 | 15.95% |
OKRĘG NR 3
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Bartol-Podskarbi Elżbieta Danuta | 59 | Ostrów Wielkopolski | 167 | 2.23% | ||
2 | Dera Jacek | 42 | Ostrów Wielkopolski | 86 | 1.15% | ||
3 | Cuprych Piotr | 32 | Ostrów Wielkopolski | 39 | 0.52% | ||
4 | Idzior Stanisław Kazimierz | 68 | Ostrów Wielkopolski | 30 | 0.40% | ||
5 | Wiśniewski Robert Włodzimierz | 39 | Ostrów Wielkopolski | 12 | 0.16% | ||
6 | Matuszczak Andrzej Franciszek | 62 | Ostrów Wielkopolski | 31 | 0.41% | ||
7 | Dudziak Andrzej | 59 | Ostrów Wielkopolski | 18 | 0.24% | ||
8 | Lisiak Jerzy Zdzisław | 52 | Ostrów Wielkopolski | 43 | 0.57% | ||
Głosów na listę | 426 | 5.68% |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Podsadna Beata Ewa | 45 | Ostrów Wielkopolski | 1167 | 15.55% | ||
2 | Bierła Dariusz | 44 | Ostrów Wielkopolski | 671 | 8.94% | ||
3 | Dwornik Maciej Aleksander | 49 | Ostrów Wielkopolski | 342 | 4.56% | ||
4 | Skiera Ewa Maria | 54 | Wtórek | 141 | 1.88% | ||
5 | Szych Tomasz | 33 | Ostrów Wielkopolski | 172 | 2.29% | ||
6 | Madeyski Leonard | 57 | Ostrów Wielkopolski | 90 | 1.20% | ||
7 | Frąszczak Maria Władysława | 60 | Ostrów Wielkopolski | 156 | 2.08% | ||
8 | Nowakowski Cezary Jędrzej | 58 | Ostrów Wielkopolski | 148 | 1.97% | ||
Głosów na listę | 2 887 | 38.47% |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Pluciński Ryszard Tadeusz | 59 | Ostrów Wielkopolski | 562 | 7.49% | ||
2 | Mikołajczyk Łukasz | 33 | Ostrów Wielkopolski | 783 | 10.43% | ||
3 | Żurek Andrzej Wojciech | 60 | Ostrów Wielkopolski | 130 | 1.73% | ||
4 | Dera Aleksandra Maria | 19 | Ostrów Wielkopolski | 165 | 2.20% | ||
5 | Maćkowiak Mateusz | 21 | Ostrów Wielkopolski | 32 | 0.43% | ||
6 | Roszka Mieczysław Wojciech | 68 | Ostrów Wielkopolski | 47 | 0.63% | ||
Głosów na listę | 1 719 | 22.91% |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Czaja Roman Marian | 50 | Skalmierzyce | 146 | 1.95% | ||
2 | Jaszka Łukasz Jerzy | 25 | Ostrów Wielkopolski | 260 | 3.46% | ||
3 | Peśla Dariusz Jan | 48 | Ostrów Wielkopolski | 62 | 0.83% | ||
4 | Szymendera Emilia Maria | 60 | Ostrów Wielkopolski | 123 | 1.64% | ||
5 | Knopik Stefania Maria | 58 | Ostrów Wielkopolski | 25 | 0.33% | ||
6 | Figaj Beata | 25 | Ostrów Wielkopolski | 53 | 0.71% | ||
7 | Molska Barbara Maria | 72 | Ostrów Wielkopolski | 20 | 0.27% | ||
8 | Matysiak Helena | 64 | Ostrów Wielkopolski | 46 | 0.61% | ||
Głosów na listę | 735 | 9.79% |
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | Michalak Leszek Hieronim | 54 | Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 816 | 10.87% | |
2 | Woś Bożena Kazimiera | 65 | Ostrów Wielkopolski | 443 | 5.90% | |
3 | Piskorski Sławomir Kazimierz | 51 | Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 105 | 1.40% | |
4 | Kasprzak Lechosław Kazimierz | 67 | Ostrów Wielkopolski | 70 | 0.93% | |
5 | Nowak Marian Wiktor | 65 | Ostrów Wielkopolski | 44 | 0.59% | |
6 | Przybylski Piotr Michał | 39 | Ostrów Wielkopolski | 73 | 0.97% | |
7 | Dudziak Jerzy Lech | 65 | Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 51 | 0.68% | |
8 | Florczak Włodzimierz Lech | 36 | Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 135 | 1.80% | |
Głosów na listę | 1 737 | 23.15% |
OKRĘG NR 4
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Wojtczak Arkadiusz Jan | 50 | Psary | 580 | 8.20% | ||
2 | Woźniak-Andrzejuk Anna Maria | 37 | Gniazdów | 124 | 1.75% | ||
3 | Pustkowski Marian | 64 | Bilczew | 262 | 3.70% | ||
4 | Jaśkiewicz Władysław | 55 | Droszew | 276 | 3.90% | ||
5 | Jarosik Stanisław Marek | 57 | Ołobok | 118 | 1.67% | ||
6 | Garcarek Julia Zofia | 59 | Śmiłów | 134 | 1.89% | ||
7 | Banasiak Bogusław Wojciech | 53 | Strzyżew | 148 | 2.09% | ||
8 | Bogacki Karol Edward | 35 | Gałązki Wielkie | 73 | 1.03% | ||
Głosów na listę | 1 715 | 24.24% |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Pietraszek Dariusz Andrzej | 43 | Skalmierzyce | 411 | 5.81% | ||
2 | Walczak Jerzy Łukasz | 38 | Skalmierzyce | 511 | 7.22% | ||
3 | Madejka Dorota | 38 | Rososzyca | 113 | 1.60% | ||
4 | Górski Adam Roman | 48 | Nowe Skalmierzyce | 119 | 1.68% | ||
5 | Szałankiewicz Krzysztof Włodzimierz (Skreślony po wydruku kart) | 64 | Nowe Skalmierzyce | 0 | 0.00% | ||
6 | Kasprzak Miłosz Jan | 21 | Rososzyca | 68 | 0.96% | ||
7 | Brucki Tomasz | 29 | Nowe Skalmierzyce | 262 | 3.70% | ||
Głosów na listę | 1 484 | 20.97% |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Ławniczak Tomasz | 49 | Nowe Skalmierzyce | 763 | 10.78% | ||
2 | Lubryka Ryszard | 54 | Sławin | 606 | 8.56% | ||
3 | Kois-Jaźwiec Krystyna Maria | 39 | Latowice | 419 | 5.92% | ||
4 | Urbańska Małgorzata Bernardyna | 50 | Droszew | 79 | 1.12% | ||
5 | Pałczyńska Renata Ewa | 39 | Fabianów | 108 | 1.53% | ||
6 | Bednarczyk Jan | 36 | Śliwniki | 49 | 0.69% | ||
Głosów na listę | 2 024 | 28.60% |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Orzechowski Tadeusz | 61 | Nowe Skalmierzyce | 183 | 2.59% | ||
2 | Dolna-Kończal Ewa Maria | 59 | Nowe Skalmierzyce | 82 | 1.16% | ||
3 | Nowakowska Jadwiga Kazimiera | 68 | Nowe Skalmierzyce | 36 | 0.51% | ||
4 | Maik Stanisław | 58 | Rososzyca | 39 | 0.55% | ||
5 | Szymańska Maria Halina | 62 | Gostyczyna | 65 | 0.92% | ||
6 | Kulawinek Jarosław | 49 | Nowe Skalmierzyce | 41 | 0.58% | ||
7 | Adamczak Krzysztof | 18 | Sobótka | 13 | 0.18% | ||
8 | Krzymińska Barbara | 65 | Nowe Skalmierzyce | 60 | 0.85% | ||
Głosów na listę | 519 | 7.33% |
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Michalczak Marek | 55 | Masanów | 614 | 8.68% | ||
2 | Michaś Zenon Józef | 61 | Śliwniki | 346 | 4.89% | ||
3 | Puszkarek Witosław Marcin | 40 | Nowe Skalmierzyce, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 85 | 1.20% | ||
4 | Łukasiewicz Dariusz Cezary | 47 | Nowe Skalmierzyce | 80 | 1.13% | ||
5 | Jackowska Jolanta Bernadeta | 52 | Nowe Skalmierzyce | 56 | 0.79% | ||
6 | Kędziora Bogumiła | 51 | Psary | 32 | 0.45% | ||
7 | Cicharski Tomasz Paweł | 20 | Westrza | 121 | 1.71% | ||
Głosów na listę | 1 334 | 18.85% |
OKRĘG NR 5
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Szempiński Mieczysław Antoni | 55 | Ostrów Wielkopolski | 415 | 4.47% | ||
2 | Walkowski Piotr | 22 | Wysocko Wielkie | 496 | 5.34% | ||
3 | Glapa Teresa | 54 | Lewków | 184 | 1.98% | ||
4 | Frąszczak Andrzej | 55 | Jaskółki | 302 | 3.25% | ||
5 | Kuroszczyk Piotr Czesław | 53 | Ostrów Wielkopolski | 335 | 3.61% | ||
6 | Tisch Ryszard | 55 | Głogowa | 127 | 1.37% | ||
7 | Szymoniak Marian Józef | 72 | Biniew | 124 | 1.34% | ||
8 | Szatkowski Zenon Franciszek | 58 | Sulisław | 50 | 0.54% | ||
9 | Marciniak-Kolenda Renata | 43 | Ostrów Wielkopolski | 89 | 0.96% | ||
10 | Hadryś Antoni | 52 | Gorzyce Wielkie | 360 | 3.88% | ||
Głosów na listę | 2 482 | 26.72% |
Lista nr 4 – KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Tomaszewska Maria | 48 | Pogrzybów | 1188 | 12.79% | ||
2 | Dymała Grażyna Anna | 53 | Lamki | 384 | 4.13% | ||
3 | Wawrzyniak Bogusław Jacek | 45 | Gorzyce Wielkie | 170 | 1.83% | ||
4 | Hofman Barbara Zofia | 46 | Ostrów Wielkopolski | 75 | 0.81% | ||
5 | Izydorek Maria | 53 | Raszków | 132 | 1.42% | ||
6 | Wierzyk Łukasz Tomasz | 30 | Radłów | 163 | 1.75% | ||
7 | Bednarek Bogumiła Magdalena | 39 | Ostrów Wielkopolski | 64 | 0.69% | ||
8 | Szczepaniak Elżbieta | 51 | Raszków | 35 | 0.38% | ||
9 | Matyśkiewicz-Kmiecik Joanna Ewa | 25 | Moszczanka | 59 | 0.64% | ||
10 | Kądziela Marek Franciszek | 59 | Raszków | 113 | 1.22% | ||
Głosów na listę | 2 383 | 25.66% |
Lista nr 5 – KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Bartczak Jacek Krzysztof | 43 | Raszków | 1189 | 12.80% | ||
2 | Pacholczyk Roman Wacław | 55 | Gorzyce Wielkie | 427 | 4.60% | ||
3 | Franc Aneta Katarzyna | 33 | Moszczanka | 235 | 2.53% | ||
4 | Królak Przemysław Józef | 41 | Wtórek | 107 | 1.15% | ||
5 | Grzesiek Alina Maria | 52 | Drogosław | 150 | 1.61% | ||
6 | Chlasta Mieczysław Stanisław | 46 | Szczury | 84 | 0.90% | ||
7 | Rybicki Marian | 51 | Raszków | 65 | 0.70% | ||
8 | Błaszczyk Jan Szczepan | 64 | Łąkociny | 67 | 0.72% | ||
9 | Kulas-Kawała Iwona Anna | 26 | Koryta | 56 | 0.60% | ||
10 | Nowicki Zdzisław | 44 | Raszków | 150 | 1.61% | ||
Głosów na listę | 2 530 | 27.24% |
Lista nr 15 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJ KLÓSAK – NOWY OSTRÓW |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | ||
1 | Kuroszczyk Grzegorz | 55 | Ostrów Wielkopolski | 98 | 1.06% | ||
2 | Spławski Maciej Marek | 29 | Karski | 197 | 2.12% | ||
3 | Skoczylas Małgorzata Grażyna | 38 | Przybysławice | 35 | 0.38% | ||
4 | Dobrowolski Zygmunt | 53 | Lewków | 89 | 0.96% | ||
5 | Lipowicz Barbara Maria | 54 | Przybysławice | 61 | 0.66% | ||
6 | Zych Łukasz | 24 | Kwiatków | 20 | 0.22% | ||
7 | Dudzińska Karolina Kinga | 23 | Niemojewiec | 104 | 1.12% | ||
8 | Lis Daniel Piotr | 21 | Bieganin | 39 | 0.42% | ||
9 | Demska Anna | 19 | Szczury | 31 | 0.33% | ||
10 | Krawczyk Wojciech Piotr | 26 | Wysocko Wielkie | 59 | 0.64% | ||
Głosów na listę | 733 | 7.89% |
Lista nr 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁODZIMIERZA JĘDRZEJAKA POROZUMIENIE SPOŁECZNE – LEWICA |
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | |
1 | Lubieniecki Zygmunt Walenty | 62 | Ostrów Wielkopolski, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 496 | 5.34% | |
2 | Pozorski Paweł | 38 | Górzno | 164 | 1.77% | |
3 | Osiewała Sławomir Jan | 50 | Radłów, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej | 44 | 0.47% | |
4 | Kryjom Jerzy Kazimierz | 66 | Ostrów Wielkopolski | 85 | 0.92% | |
5 | Panek Janusz Władysław | 43 | Lamki | 42 | 0.45% | |
6 | Karolewska Łucja | 43 | Jaskółki | 38 | 0.41% | |
7 | Nowak Adam | 37 | Moszczanka | 35 | 0.38% | |
8 | Galewska Elżbieta Anna | 58 | Zacharzew | 33 | 0.36% | |
9 | Berchicci Donata | 44 | Szczury | 30 | 0.32% | |
10 | Strzelczak Robert | 39 | Ostrów Wielkopolski | 193 | 2.08% | |
Głosów na listę | 1 160 | 12.49% |
OKRĘG NR 6
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
