Poniżej prezentujemy wyniki wyborów samorządowych 2010:
Wyniki ze wszystkich komisji obwodowych:
Urbaniak: 10,140 – 40,7%
Jędrzejak: 7,171 – 29%
Ziółkowski: 6,881 – 27%
Czaczyk: 967 – 4%
Prosimy klikać w numer obwodu będący z lewej strony. Umożliwi to Państwu obejrzenie szczegółowych wyników głosowania.
Zbiorcze informacje o obwodach | ||||||||
Obwód nr | Adres | Typ obwodu | uprawnionych | kart wydanych | głosów oddanych | Frekwencja | głosów ważnych | |
1 | Świetlica Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, ul.Plac Stefana Rowińskiego 3 | Powszechny | 1719 | 620 | 620 | 36.07% | 612 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Królowej Jadwigi 3 | Powszechny | 1810 | 794 | 794 | 43.87% | 772 | |
3 | Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wolności 29a | Powszechny | 1585 | 577 | 577 | 36.4% | 564 | |
4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wojska Polskiego 17 | Powszechny | 1862 | 654 | 653 | 35.07% | 645 | |
5 | Przedszkole Nr 8, ul. Aleja Słowackiego 4 | Powszechny | 1328 | 611 | 611 | 46.01% | 603 | |
6 | Zespół Szkół Sióstr Salezjanek, ul. Aleja Słowackiego 33A | Powszechny | 1823 | 751 | 751 | 41.2% | 742 | |
7 | Gimnazjum Nr 3, ul. Tuwima 12 | Powszechny | 1910 | 808 | 808 | 42.3% | 796 | |
8 | Przedszkole Nr 10, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4 | Powszechny | 2422 | 1075 | 1075 | 44.38% | 1055 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Grabowska 1-3 | Powszechny | 1990 | 989 | 981 | 49.3% | 959 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Świetlicowa 9 | Powszechny | 2414 | 1053 | 1053 | 43.62% | 1037 | |
11 | Przedszkole Nr 1, ul. Profesora Kaliny 2 | Powszechny | 1754 | 729 | 729 | 41.56% | 720 | |
12 | Przedszkole Nr 3, ul. dr. Tadeusza Jankowskiego 10a | Powszechny | 2073 | 925 | 925 | 44.62% | 901 | |
13 | Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. Ludwika Waryńskiego 29 | Powszechny | 1908 | 760 | 760 | 39.83% | 747 | |
14 | Przedszkole Nr 9, ul. Jana Brzechwy 2 | Powszechny | 1673 | 663 | 663 | 39.63% | 651 | |
15 | Przedszkole Nr 15, ul. Szkolna 26 | Powszechny | 1691 | 696 | 696 | 41.16% | 686 | |
16 | NZOZ ESKULAP S.C. Przychodnia, ul. Jana Mertki 13 | Powszechny | 1772 | 780 | 780 | 44.02% | 755 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Asnyka 26 | Powszechny | 1650 | 693 | 693 | 42.0% | 672 | |
18 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Wysocka 1B | Powszechny | 1558 | 669 | 669 | 42.94% | 652 | |
19 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Wrocławska 48 | Powszechny | 1209 | 407 | 406 | 33.58% | 396 | |
20 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wrocławska 51 | Powszechny | 1445 | 652 | 652 | 45.12% | 634 | |
21 | Przedszkole Nr 7, ul. Piastowska 21 | Powszechny | 2056 | 936 | 934 | 45.43% | 916 | |
22 | Zespół Szkół Transportowo – Elektrycznych, ul. Kantaka 6 | Powszechny | 1819 | 855 | 852 | 46.84% | 832 | |
23 | Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., ul. Wysocka 57 | Powszechny | 1162 | 426 | 426 | 36.66% | 420 | |
24 | CAR-LIFT SERVICE Sp. z o.o., ul. Kamienna 10A | Powszechny | 1401 | 592 | 592 | 42.26% | 574 | |
25 | Przedszkole Nr 2, ul. Brzozowa 5 | Powszechny | 1812 | 795 | 795 | 43.87% | 781 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Staroprzygodzka 112 | Powszechny | 1849 | 817 | 811 | 43.86% | 796 | |
27 | Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Odolanowska 19 | Powszechny | 2232 | 1004 | 999 | 44.76% | 978 | |
28 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Maja” Filia nr 2, ul. Rejtana 54 | Powszechny | 1544 | 641 | 641 | 41.52% | 630 | |
29 | Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 7, ul. Bema 30 (wejście od ul.Kordeckiego) | Powszechny | 2231 | 1053 | 1053 | 47.2% | 1032 | |
30 | Urząd Skarbowy, ul. Chłapowskiego 45 | Powszechny | 1535 | 721 | 721 | 46.97% | 706 | |
31 | Gimnazjum Nr 4, ul. Krotoszyńska 171 | Powszechny | 1683 | 664 | 664 | 39.45% | 650 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Batorego 2 | Powszechny | 1950 | 864 | 864 | 44.31% | 854 | |
33 | Przedszkole Nr 14, ul. Piotra Bardowskiego 6 | Powszechny | 1128 | 535 | 534 | 47.34% | 519 | |
34 | Przedszkole Nr 12, ul. Gen. Władysława Andersa 15 | Powszechny | 1704 | 766 | 744 | 43.66% | 744 | |
35 | Dom Pomocy Społecznej, ul.Partyzancka 8 | Zakład pomocy społecznej | 39 | 22 | 22 | 56.41% | 19 | |
36 | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Bolesława Limanowskiego 20/22 | Szpital | 101 | 19 | 19 | 18.81% | 18 | |
37 | Areszt Śledczy, ul. Kardynała M.Ledóchowskiego 1 | Areszt śledczy | 17 | 6 | 6 | 35.29% | 6 |
Frekwencja wyniosła 42,72%
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News