l.p. | kwota | kontrahent | tytuł | |
---|---|---|---|---|
1 | 32472.00 | Pracownia Audytorska Sp. z o.o. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim” | |
2 | 5535.00 | Jakub Konwa EPD | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 7 przy ul. Piastowskiej w Ostrowie Wielkopolskim” | |
3 | 169396.71 | Leszek Kułak – „OGRÓD” | Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boiska przy Dubiskiego” w Ostrowie Wielkopolskim | |
4 | 3000.00 | Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Pawła Apostoła | realizacja zadania publicznego pt.: XIV Koncert Organowy | |
5 | 50000.00 | Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka | realizacja zadania publicznego pt.: Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Bluesowy – Jimiway Blues Festival | |
6 | 8000.00 | Wsparcie realizacji zadania: Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży | ||
7 | 6000.00 | Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim | realizacja zadania publicznego pt.: 29. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę księcia Antoniego Radziwiłła | |
8 | 4000.00 | Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” | Wsparcie realizacji zadania: III Międzynarodowy Turniej im. Jerzego Kryjoma | |
9 | 7995.00 | Andrzej Cempel-Projekty, kosztorysy | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Stanica Harcerska – na miarę XXI wieku. Kompleksowa modernizacja budynku głównego” | |
10 | 1230.00 | Andrzej Cempel-Projekty, kosztorysy | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – rewitalizacja terenu Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana” | |
11 | 5500.00 | P.H.U. „PPOZ SERWIS” Andrzej Mocek | Konserwacja podręcznego sprzetu i urzadzeń przeciwpożarowych. | |
12 | 2720.00 | sprzedaż nieruchomości komunalnych | ||
13 | 2720.00 | prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości komunalnych | ||
14 | 2720.00 | Stodziesz Krystyna | prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości komunalnych | |
15 | 9840.00 | Ingenis Sp. z o.o. | Sporządzenie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.:”Budowa przedszkola na terenie Osiedla Pruślin” | |
16 | 1000.00 | Usługi Elektroenergetyczne Ryszard Walczak | Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej zasilania kamery monitoringu, usytuowanej na narożniku budynku przy ul Wiosny Ludów 9 w Ostrowie Wielkopolskim. | |
17 | 2430030.00 | Konsorcjum MZO – KOSZ: | usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | |
18 | 17343.00 | Pracownia Audytorska Sp. z o.o. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 przy ul. Bardowskiego 6 w Ostrowie Wielkopolskim. | |
19 | 3690.00 | Tomicki Zbigniew Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Zbigniew Tomicki | Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z przebudową boiska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5” przy ulicy Grabowskiej 1 w Ostrowie Wielkopolskim. | |
20 | 410615.21 | MARDO-SPORT sp. z o.o. | wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5” w Ostrowie Wielkopolskim | |
21 | 1500.00 | UKS Piątka | Wsparcie realizacji zadania: XXXI Biegi Przełajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka | |
22 | 1500.00 | Parafialny Klub Sportowy „Wiraż” | Wsparcie realizacji zadania: Turniej Speedrowerowy z okazji Święta Niepodległości | |
23 | 418.20 | Wolska Elżbieta | wycena nieruchomości przy ul. Kamiennej | |
24 | 430.50 | Wycena Nieruchomości Lis Elżbieta | wycena nieruchomości przy ul. Waryńskiego | |
25 | 22386.00 | MAREK NADACHOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA | opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul.Kujawskiej | |
26 | 15000.00 | Parafialny Klub Sportowy „Wiraż” | Wsparcie realizacji zadania: Treningi i Zawody w Sporcie Speedrowerowym | |
27 | 324.72 | Pawlicki Tomasz | wycna nieuchomości przy ul. Bukowej | |
28 | 1000.00 | Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni | realizacja zadania publicznego pt.: Wieże i wieżyczki Ostrowa Wielkopolskiego | |
29 | 7500.00 | Polskie Towarzystwo Ludoznawcze | zakup publikacji (utworu naukowego) o profesorze Antonim Kalinie w ilości 300 egzemplarzy | |
30 | 429.27 | Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki | wycena dz. 88/13 z obrebu 0177 | |
31 | 350.00 | Szymon Matyśkiewicz | Prowadzenie gali wręczenia nagród i dyplomów w konkursie ekologicznym | |
32 | 100.00 | Ilona Mędykowska | Wykonanie i montaż baneru papierowego | |
33 | 123000.00 | One Sport Sp. z o.o. | Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach SPEEWDWAY BEST PAIRS | |
34 | 4920.00 | Master-Ton Łukasz Lis | wykonanie nagłośnienia podczas koncertów z okazji Dnia Kobiet | |
35 | 1500.00 | Stowarzyszenie „Przyjazny Zębców” | realizacja zadania publicznego pt.: Obcowanie z muzyką biesiadną | |
36 | 477.24 | Nieruchomości Janina Parzybok | wycena diałki 88/4 z obrębu 0008 | |
37 | 11620.46 | BIURO SERWIS | Zakup artykułów biurowych | |
38 | 887.47 | Przedsiębiorstwo Handlowe JETA sp. z o.o. | zakup artykułów biurowych | |
39 | 800.00 | Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim | Wsparcie realizacji zadania: 50. Spływ Kajakowy PROSNA 2016 | |
40 | 600.00 | Ludowy Klub Sportowy „Atomic Sport” | Wsparcie realizacji zadania: III Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w Squasha | |
41 | 900.00 | Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim | Wsparcie realizacji zadania: XXIV Turystyczny Rajd Kolarski „Wiosna z Bicyklem” | |
42 | 1500.00 | Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim | realizacja zadania publicznego pt.: Międzypokoleniowe poszukiwanie talentów | |
43 | 5345.40 | Zespół Szkół Usługowych | wykonanie obsługi cateringowej podczas uroczystości – Koncerty z okazji Dnia Kobiet | |
44 | 14000.00 | Przemysław Płowecki P&M PROJEKT | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 przy ul. 3-go Maja w Ostrowie Wielkopolskim” | |
45 | 600.00 | Ludowy Klub Sportowy „Atomic Sport” | Wsparcie realizacji zadania: III Zimowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w Tenisie Ziemnym | |
46 | 20000.00 | Towarzystwo Żużlowe Ostrovia | Wsparcie realizacji zadania: Szkolenie adeptów sportu żużlowego oraz udział juniorów w rozgrywkach młodzieżowych | |
47 | 10000.00 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | realizacja zadania publicznego pt.: Praca szkoleniowo-artystyczna grupy akrobatyczno-baletowej „Gwiazda” i przedszkola baletowego | |
48 | 2000.00 | Ostrowskie Towarzystwo Naukowe | realizacja zadania publicznego pt.: Cykl wykładów (popularno)naukowych w ramach Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego | |
49 | 1000.00 | Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” | realizacja zadania publicznego pt.: Moje miasto Ostrów – Moją Małą Ojczyzną | |
50 | 2460.00 | Firma Projekty Kosztorysy mgr inż. Andrzej Cempel | Raport za 2015 rok z monitorowania osiągniętej redukcji emisji CO2 | |
51 | 14000.00 | Przemysław Płowecki P&M PROJEKT | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 16 przy ul. Partyzanckiej w Ostrowie Wielkopolskim” | |
52 | 4800.00 | Przemysław Piotrowski „Fregata” | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Do pływania jeden krok” | |
53 | 40500.00 | Zespół Szkół Technicznych Kryta Pływalnia Delfin | Wynajem basenu celem świadczenia usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Do pływania jeden krok” | |
54 | 6000.00 | „ZEKE” Firma Usługowa Zenon Kędziora | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Do pływania jeden krok” | |
55 | 4800.00 | Radosław Sztukowski | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Do pływania jeden krok” | |
56 | 6000.00 | Izabela Strąg „Iza” | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Do pływania jeden krok” | |
57 | 5000.00 | Fundacja Beaty Klimek Przyjazny Ostrów | realizacja zadania publicznego pt.: II Ostrowskie Forum Kobiet | |
58 | 17000.00 | Przemysław Płowecki P&M PROJEKT | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim | |
59 | 6000.00 | Tomasz Pietrzak „Datom” | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Do pływania jeden krok” | |
60 | 2000.00 | Automobilklub Ostrowski | realizacja zadania publicznego pt.: VII warsztaty z Artystką „Kolorowy Samochodzik” | |
61 | 4800.00 | Jerzy Kornaszewski – Usługi Rekreacyjne | Przeprowadzenie zajęć nauki pływania w ramach projektu „Do pływania jeden krok” | |
62 | 9000.00 | Klub Sportowy ICE MAT Team | Wsparcie realizacji zadania: III Ostrowski ICE MAT Półmaraton | |
63 | 900.00 | Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim | Wsparcie realizacji zadania: XXIX Wiosenny Rajd „Bocianim Szlakiem” | |
64 | 2500.00 | Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Konopnickiej | Umowa o wsparcie zadania z poż publicznego pn. „Dziecko = człowiek” – działania i konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego promujaca prawa dziecka powiązane z Deklaracją Praw Dziecka oraz Ogólnopolskim Dniem Praw dziecka | |
65 | 329.64 | Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki | dz.72/3 obr 44 | |
66 | 2000.00 | Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” | Umowa o wsparcie zadania z poż. publicznego pn. Interkulturowość motywacją do rozwoju naszych talentów | |
67 | 3300.00 | Fundacja „W jedności siła” | Umowa o wsparcie zadania z poż. publicznego pn. Zajęcia integracyjne poprzez arteterapię. | |
68 | 7000.00 | Stowarzyszenie „Alma Mater Ostroviensis” w Ostrowie Wielkopolskim | Umowa o wsparcie zadania z pożytku publicznego pn. Matematyka odsłon kilka – edukacja matematyczna w wymiarze pozalekcyjnym dla uczniów szkół gimnazjalnych Ostrowa Wielkopolskiego | |
69 | 399.75 | Biuro Wycen Nieruchomości Tomasz Pawlicki | wycena działki 54/1 obr.0095 | |
70 | 1200.00 | Usługi dla Leśnictwa Tomasz Wieczorek | wykonanie ekspertyzy dendrologicznej z elementami szacunku brakarskiego drzewostanu przy ul. ks. Jana Kompałły | |
71 | 2000.00 | Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” | Umowa o wsparcie zadania z poż.publicznego pn. Interkulturowość motywacją do rozwoju naszych talentów | |
72 | 10000.00 | Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim | realizacja zadania publicznego pt.: I Poetycki Konkurs Chopinowski „ Hymn zachwytu” | |
73 | 30725.40 | REFUNDA Sp. Z o.o. | Opracowanie założeń funkcjonalnych dla Centrum Przesiadkowego w Ostrowie Wielkopolskim | |
74 | 479.70 | Nieruchomości Janina Parzybok | wycena działek 23/2 obr. 14 | |
75 | 39290.00 | PrintHouse | Dostawa artykułów eksploatacyjnych do drukarek | |
76 | 6236.10 | INVEST LIFT | Prowadzenie konserwacji urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku ratusza w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Rynek 1. | |
77 | 2000.00 | Towarzystwo Sportowe Ostrovia | Promocja miasta Ostrowa Wielkopolskiego poprzez rozgrywki drużyny juniorek Towarzystwa Sportowego „Ostrovia” podczas II Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Kobiet – Kraków | |
78 | 1400.00 | Laura Kluwak-Sobolewska | wykonanie koncertu kameralnego w Forum Synagoga | |
79 | 10000.00 | Stowarzyszenie „Strefa Kultury” | realizacja zadania publicznego pt.: ”22.edycja plebiscytu o tytuł Ostrowianina Roku 2015” | |
80 | 1300.00 | Działalność Artystyczna Marcin Baranowski | wykonanie koncertu kameralnego w Forum Synagoga | |
81 | 1300.00 | Anna Ziółkowska | wykonanie koncertu kameralnego w Forum Synagoga | |
82 | 800.00 | Stowarzyszenie Wspomagające Działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk” | Wsparcie realizacji zadania: Udział w zawodach Olimpiad Specjalnych na szczeblu regionalnym | |
83 | 738.00 | wartość rynkowa czynszu za wynajem parkingu | ||
84 | 25000.00 | Ostrowskie Centrum Kultury | Dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup mikrofonów bezprzewodowych” | |
85 | 34440.00 | WYG International Sp. z o.o. | Opracowanie zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego | |
86 | 24354.00 | Polinvest Sp. z o.o. | Audyt rekompensaty za 2015 r. i Prognoza rekompensaty na 2017 r. | |
87 | 9840.00 | Ingenis Sp. z o.o. | Przygotowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn.:”Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Jankowskiego w Ostrowie Wielkopolskim” | |
88 | 1500.00 | Marta Oźmina – Wypych | Opracowanie koncepcji i wykonanie statuetki „Ostrowianin Roku 2015” | |
89 | 6150.00 | WGN Ostrowskie Centrum Nieruchomości Marcin Kaczmarek | Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego cenę rynkowa wydzierżawienia nieruchomości gruntowej z obiektem stanowiącym Stadion Miejski zlokalizowany w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Piłsudskiego 64 z wyłączeniem toru speedrowerowego, skateparku oraz placu manewrowego. | |
90 | 10000.00 | Stowarzyszenie Nowy Ostrów | realizacja zadania publicznego pt.: Udział ostrowian w odkryciach geograficznych XIX wieku | |
91 | 5000.00 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | realizacja zadania publicznego pt.: Warsztaty taneczne dla Grupy Akrobatyczno-Baletowej „Gwiazda” | |
92 | 66420.00 | Toinen Sp. z o.o. | wykonanie trzech koncertów z okazji Dnia Kobiet | |
93 | 7500.00 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM | realizacja zadania publicznego pt.: Misterium Męki Pańskiej | |
94 | 5904.00 | KONE SP. Z O.O. | Konserwacja dźwigu typu Mono Space z napędem elektrycznym zainstalowanym w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2016 | |
95 | 5000.00 | Stowarzyszenie „Czas dla dzieci” | Umowa o wsparcie zadania z poż. publicznego pod nazwą „Wychowywać dla pokoju w zjednoczonej Europie. Pamięć wojny w naszym wspólnym domu”. | |
96 | 5000.00 | Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni | wsparcie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć z piłki siatkowej | |
97 | 5000.00 | Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Hipoterapii” | realizacja zadania publicznego pn. „ Zajęcia jeździeckie z elemetami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim” | |
98 | 15500.00 | Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Hipoterapii” | realizacja zadania publicznego pn. „Razem damy radę” | |
99 | 11995.60 | KRAKFIN | Asysta techniczna i hosting syst.: „Obowiązek Szkolny Obowiązek Nauki OSON” oraz „NABORY” |
Śledź nas w Google News!
Zawsze na bieżąco z najnowszymi artykułami i informacjami.
Obserwuj nas w Google News